Glykemisk belastning, glykemiskt index, bröd och förekomst av övervikt/fetma i en Medelhavskohort: SUN-projektet | Digital Travel
Resultat och diskussion
Medelåldern vid start var 38 år (54 % kvinnor) och deltagarna följdes under en genomsnittlig period av 5 år.
Den grundläggande karakteristiken hos deltagarna i de olika kvintilerna av GI i kosten presenteras i tabell 1. Det genomsnittliga GI-värdet i kosten var 52 (SD: 4). Kvinnor hade större sannolikhet än män att befinna sig i den lägsta kvintilen. Högre intag av total energi, fullkornsbröd, läskedrycker och olivolja var förknippade med ett högre GI i kosten. Deltagare med ett högre intag av protein, totalt fett, mättat fett och enkelomättat fett rapporterade lägre GI i kosten.
Tabell 1
Huvudkaraktäristika (medelvärde och standardavvikelse (s.d.)) hos de 9 267 deltagarna i SUN-projektet enligt kvintiler av glykemiskt index och glykemisk belastning
Glykemiskt index | Kuintil 1 | Kuintil 2 | Kuintil 3 | Kuintil 4 | Quintil 5 | Pa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare (n) | 1 859 | 1 851 | 1 851 | 1 852 | 1 853 | 1 852 | ||
Glykemiskt index | 45 (2) | 50 (0.7) | 52 (0.6) | 54 (0.7) | 58 (2) | <0.001 | ||
Ålder (år) | 39.1 (11.5) | 37.3 (11.1) | 36.9 (11.3) | 37.3 (11.3) | 38.0 (11.2) | <0,001 | ||
Baseline BMI (kg/m2) | 23,7 (3.3) | 23.5 (3.3) | 23.4 (3.2) | 23.4 (3.2) | 23.6 (3.3) | 0.032 | ||
Baslinjevikt (kg) | 67.4 (13.5) | 67.6 (13.4) | 67.3 (13.1) | 67.6 (13.1) | 69.0 (13.2) | <0.001 | ||
Fysisk aktivitet på fritiden (MET-h/vecka) | 25,0 (24.1) | 24.8 (22.3) | 24.4 (22.0) | 25.3 (21.6) | 22.8 (20.4) | <0.001 | ||
Viktförändring (kg/år) | 0.2 (1.0) | 0.2 (1.0) | 0.2 (1.0) | 0.1 (0.9) | 0.2 (1.0) | 0.17 | ||
TV (h/dag) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.1) | 1.6 (1.2) | 0.54 | ||
Sittande (h/dag) | 2.9 (2.3) | 3.0 (2.4) | 2.9 (2.3) | 2.9 (2.4) | 3.1 (2.4) | 0.24 | ||
Kön (%) | <0,001 | |||||||
Män | 39.4 | 43.3 | 44.1 | 47.5 | 55.0 | |||
Rökstatus (%) | 0.003 | |||||||
Nuvarande rökare | 26,8 | 25,7 | 25,5 | 25.6 | 25,4 | |||
Före detta rökare | 30,5 | 28,4 | 25.6 | 27.9 | 27.1 | |||
Energi (kcal/dag) | 2 130 (608) | 2 335 (594) | 2 413 (595) | 2 512 (601) | 2 576 (594) | <0.001 | ||
Kolhydrater (% E) | 39 (7) | 42 (6) | 43 (6) | 44 (6) | 47 (6) | <0.001 | ||
Protein (% E) | 20 (3) | 18 (2) | 17 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 16 (2) | <0.001 | |
Fett (% E) | 38 (7) | 37 (6) | 37 (5) | 36 (5) | 33 (6) | <0.001 | ||
SFA (% E) | 13.4 (3.9) | 12.9 (3.1) | 12.9 (2.9) | 12.4 (2.8) | 11.5 (2.7) | <0.001 | ||
MUFA (% E) | 16.3 (4.1) | 15.8 (3.5) | 15.8 (3.4) | 15.6 (3.4) | 14.7 (3.5) | <0.001 | ||
PUFA (% E) | 5.0 (1.5) | 5.3 (1.5) | 5.4 (1.6) | 5.4 (1.6) | 5.2 (1.6) | <0.001 | ||
Fiber (g/dag) | 27.8 (14.0) | 27.2 (11.6) | 26.5 (11.3) | 26.3 (10.6) | 25.2 (10.7) | <0.001 | ||
Ren alkohol (g/dag) | 8.6 (13.6) | 6.8 (10.4) | 6.5 (9.4) | 6.6 (9.0) | 6.6 (10.0) | 0.84 | ||
Grönsaker (g/dag) | 637 (425) | 533 (298) | 475 (269) | 442 (245) | 383 (219) | <0.001 | ||
Frukt (g/dag) | 373 (314) | 364 (313) | 339 (293) | 312 (256) | 251 (208) | <0.001 | ||
Legumes (g/dag) | 23 (19) | 24 (17) | 23 (18) | 22 (16) | 20 (12) | <0.001 | ||
Vitt bröd (g/dag) | 18 (23) | 35 (28) | 49 (36) | 78 (54) | 143 (90) | <0.001 | ||
Helkornsbröd (g/dag) | 6 (16) | 9 (21) | 11 (26) | 11 (28) | 16 (46) | <0.001 | ||
Mjölkprodukter (g/dag) | 212 (235) | 227 (211) | 230 (203) | 222 (201) | 208 (181) | 0.001 | ||
Kött och köttprodukter (g/dag) | 174 (84) | 179 (76) | 179 (72) | 177 (73) | 173 (72) | 0.028 | ||
Fisk och skaldjur (g/dag) | 106 (67) | 102 (65) | 93 (54) | 91 (52) | 84 (48) | <0.001 | ||
Processade bakverk (g/dag) | 11 (16) | 15 (22) | 16 (22) | 16 (21) | 15 (22) | <0.001 | ||
Lättdrycker (g/dag) | 55 (116) | 63 (130) | 61 (99) | 65 (121) | 66 (138) | 0.044 | ||
Fastfood (g/dag) | 19 (21) | 22 (21) | 22 (19) | 21 (19) | 19 (18) | <0.001 | ||
Olivolja (g/dag) | 19 (17) | 19 (16) | 19 (16) | 21 (17) | 22 (19) | <0.001 | ||
Medelhavskostmönsterb | 4.2 (1.7) | 4.1 (1.8) | 4.1 (1.8) | 4.3 (1.8) | 4.2 (1.7) | 0.017 | ||
Glykemisk belastning | Kuintil 1 | Kuintil 2 | Kuintil 3 | Quintil 4 | Quintil 5 | |||
Deltagare (n) | 1 851 | 1 858 | 1 853 | 1 850 | 1 855 | |||
Glykemisk belastning | 73 (17) | 109 (7) | 134 (7) | 161 (8) | 213 (31) | <0.001 | ||
Ålder (år) | 39.4 (11.5) | 37.4 (11.2) | 37.2 (11.1) | 36.8 (11.3) | 37,8 (11,5) | <0,001 | ||
Baseline BMI (kg/m2) | 24,0 (3,5) | 23,5 (3.2) | 23.4 (3.2) | 23.2 (3.2) | 23.5 (3.2) | <0.001 | ||
Baslinjevikt (kg) | 68.3 (13.8) | 67.5 (13.3) | 67.0 (12,8) | 67,0 (13,4) | 69,1 (13,0) | <0,001 | ||
Fysisk aktivitet på fritiden (MET-h/vecka) | 21,3 (18,8) | 23,4 (19.9) | 24.5 (22.5) | 25.8 (23.0) | 27.3 (25.4) | <0.001 | ||
Viktförändring (kg/år) | 0,2 (1,0) | 0,2 (0,9) | 0.2 (0.9) | 0.2 (1.0) | 0.1 (0.9) | 0.31 | ||
TV (h/dag) | 1.6 (1.1) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.2) | 0.13 | ||
Sittande (h/dag) | 2.9 (2.3) | 3.0 (2.3) | 2.9 (2.4) | 3.0 (2.4) | 3.1 (2.4) | 0.05 | ||
Kön (%) | <0.001 | |||||||
Män | 42.9 | 42.4 | 42.8 | 45.6 | 55.6 | |||
Rökstatus (%) | <0.001 | |||||||
Nuvarande rökare | 27.9 | 26.7 | 25.6 | 25.8 | 23,2 | |||
Före detta rökare | 31,2 | 29,0 | 28.3 | 26.2 | 24.7 | |||
Energi (kcal/dag) | 1 664 (390) | 2 112 (349) | 2 402 (378) | 2 686 (373) | 3 102 (395) | <0.001 | ||
Kolhydrater (% E) | 37 (7) | 41 (5) | 43 (5) | 45 (5) | 49 (5) | <0.001 | ||
Protein (% E) | 20 (3) | 18 (2) | 17 (2) | 17 (2) | 15 (2) | <0.001 | ||
Fett (% E) | 39 (7) | 37 (6) | 36 (5) | 35 (5) | 32 (5) | <0.001 | ||
SFA (% E) | 13.9 (3.7) | 13.0 (3.1) | 12.7 (2.9) | 12.2 (2.7) | 11.1 (2.6) | <0.001 | ||
MUFA (% E) | 17.2 (4.4) | 16.1 (3.5) | 15.6 (3.3) | 15.2 (3.1) | 13.9 (2.9) | <0.001 | ||
PUFA (% E) | 5.3 (1.6) | 5.3 (1.6) | 5.3 (1.6) | 5.3 (1.6) | 5.3 (1.6) | 5.0 (1.5) | <0.001 | |
Fiber (g/dag) | 18 (8) | 23 (9) | 25 (8) | 29 (10) | 34 (13) | <0.001 | ||
Ren alkohol (g/dag) | 7.2 (11.4) | 7.1 (10.2) | 6.9 (10.2) | 6.8 (10.3) | 7.1 (11.1) | 0.84 | ||
Grönsaker (g/dag) | 428 (284) | 489 (315) | 491 (285) | 523 (321) | 538 (340) | <0.001 | ||
Frukt (g/dag) | 212 (163) | 288 (211) | 324 (234) | 362 (268) | 451 (416) | <0.001 | ||
Legumes (g/dag) | 17 (13) | 21 (14) | 23 (15) | 24 (18) | 26 (21) | <0.001 | ||
Vitt bröd (g/dag) | 21 (24) | 39 (34) | 57 (46) | 78 (57) | 128 (97) | <0.001 | ||
Helkornsbröd (g/dag) | 5 (14) | 8 (20) | 10 (25) | 13 (34) | 17 (43) | <0.001 | ||
Kött och köttprodukter (g/dag) | 154 (75) | 171 (75) | 184 (75) | 188 (73) | 185 (74) | <0.001 | ||
Fisk och skaldjur (g/dag) | 88 (65) | 95 (55) | 97 (54) | 96 (53) | 101 (62) | <0.001 | ||
Processade bakverk (g/dag) | 8 (12) | 12 (16) | 15 (20) | 17 (22) | 20 (28) | <0.001 | ||
Lättdrycker (g/dag) | 51 (112) | 53 (87) | 64 (120) | 62 (127) | 79 (150) | <0.001 | ||
Fastfood (g/dag) | 15 (16) | 20 (17) | 22 (20) | 24 (21) | 23 (21) | <0.001 | ||
Olivolja (g/dag) | 16 (16) | 19 (17) | 20 (16) | 22 (18) | 22 (18) | <0.001 | ||
Medelhavskostmönsterb | 3.5 (1.6) | 3.9 (1.7) | 4.2 (1.8) | 4.5 (1.7) | 4.8 (1.7) | <0.001 |
aP-värde för jämförelse mellan grupper beräknat med en faktor ANOVA för kontinuerliga variabler eller χ2-testet för kategoriska variabler.
bTrichopoulou-poäng (poängintervall, 0 till 9, där högre poäng indikerar större följsamhet).
Tabell 1 visar också studiedeltagarnas egenskaper i olika kvintiler av GL. Medelvärdet för GL i kosten var 138 (SD: 29). Ett högt dietärt GL observerades bland män, bland deltagare som var mer aktiva på fritiden och bland aldrig rökare. Intaget av energi från kolhydrater och kostfibrer ökade parallellt med GL. Dessutom hade deltagarna i den högre kvintilen av GL också högre konsumtion av grönsaker, frukt, baljväxter, fullkornsbröd, mejeriprodukter, bakverk och olivolja.
I förhållande till medelhavsdietmönstret observerades signifikanta skillnader mellan kvintilerna av GI och GL.
Det viktigaste kännetecknet för deltagarna enligt kategorierna av vitt bröd och fullkornsbröd presenteras i tabell 2. Högre konsumtion av vitt bröd observerades bland män, äldre personer, bland deltagare med högre BMI, högre energiintag, högre andel kolhydrater och lägre andel protein och fett, högre intag av fibrer, alkohol, mejeriprodukter, kött och köttprodukter, bearbetade bakverk och olivolja. Inga skillnader observerades för fysisk aktivitet, stillasittande vanor eller rökstatus.
Tabell 2
Huvudkaraktäristika (medelvärde och standardavvikelse (s.d.)) för de 9 267 deltagarna i SUN-projektet enligt kategorier av konsumtion av vitt bröd och fullkornsbröda
Vitt bröd | ≤ 1/vecka | 2-6/vecka | 1/dag | ≥ 2/dag | Pb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare (n) | 2 474 | 2 010 | 2 680 | 2 103 | |||
Vitt bröd (g/dag) | 3 (4) | 36 (11) | 60 (0) | 171 (62) | <0.001 | ||
Ålder (år) | 37.7 (11.7) | 37.2 (11.3) | 37.0 (10.9) | 39.2 (11.6) | <0.001 | ||
Baseline BMI (kg/m2) | 23.5 (3.4) | 23.6 (3.3) | 23.3 (3.2) | 23.9 (3.4) | <0.001 | ||
Baslinjevikt (kg) | 66.8 (13.4) | 68.1 (13.5) | 66.8 (12.8) | 70.2 (13.4) | <0.001 | ||
Fysisk aktivitet på fritiden (MET-h/vecka) | 25,1 (23,1) | 24,3 22,8 | 24,3 21,8 | 24,3 20,9 | 0.45 | ||
Viktförändring (kg/år) | 0.2 (1) | 0.3 (1) | 0.2 (0.9) | 0.3 (1) | 0.14 | ||
TV (h/dag) | 1.7 (1.3) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.3) | 1.6 (1.2) | 0.78 | ||
Sittande (h/dygn) | 2.9 (2.4) | 3.1 (2.4) | 3.0 (2.5) | 3.1 (2.5) | 0.09 | ||
Kön (%) | <0.001 | ||||||
Män | 38.4 | 46,8 | 41,6 | 59,2 | |||
Rökstatus (%) | 0.32 | ||||||
Nuvarande rökare | 26,8 | 26,8 | 24,6 | 25,2 | |||
Före detta rökare | 27,4 | 26.7 | 28.1 | 29.1 | |||
Energi (kcal/dag) | 2 133 (629) | 2 261 (570) | 2 441 (552) | 2 767 (532) | <0.001 | ||
Kolhydrater (% E) | 41 (8) | 43 (6) | 44 (6) | 47 (6) | <0.001 | ||
Protein (% E) | 19 (4) | 18 (3) | 18 (3) | 17 (2) | <0.001 | ||
Fett (% E) | 38 (7) | 38 (6) | 37 (6) | 34 (6) | <0.001 | ||
SFA (% E) | 13.2 (3.8) | 13.0 (2.9) | 12.7 (2.8) | 11.6 (2.5) | <0.001 | ||
MUFA (% E) | 16.2 (4.3) | 15.6 (3.2) | 15.8 (3.4) | 14.7 (3.4) | <0.001 | ||
PUFA (% E) | 5.3 (1.7) | 5.4 (1.5) | 5.3 (1.5) | 5.3 (1.5) | 5.0 (1.5) | <0.001 | |
Fiber (g/dag) | 27 14) | 25 (11) | 27 (11) | 28 (10) | <0.001 | ||
Ren alkohol (g/dag) | 6,5 (11,1) | 6,9 (9,9) | 6,7 (9,8) | 8,3 (11,6) | <0.001 | ||
Grönsaker (g/dag) | 525 (364) | 468 (283) | 504 (297) | 473 (289) | <0.001 | ||
Frukt (g/dag) | 343 (313) | 298 (233) | 354 (311) | 307 (249) | <0.001 | ||
Legumes (g/dag) | 24 (25) | 23 (14) | 22 (12) | 23 (14) | <0.001 | ||
Helkornsbröd (g/dag) | 21 (41) | 9 (23) | 9 (26) | 6 (22) | <0.001 | ||
Mjölkprodukter (g/dag) | 196 (211) | 208 (193) | 237 (210) | 240 (209) | <0.001 | ||
Kött och köttprodukter (g/dag) | 167 (84) | 178 (75) | 179 (72) | 185 (71) | <0.001 | ||
Fisk och skaldjur (g/dag) | 98 (66) | 97 (57) | 96 (59) | 92 (50) | 0.001 | ||
Processade bakverk (g/dag) | 12 (19) | 15 (20) | 16 (22) | 17 (24) | <0.001 | ||
Lättdrycker (g/dag) | 67 (150) | 66 (118) | 59 (95) | 58 (119) | 0.033 | ||
Fastfood (g/dag) | 19 (20) | 23 (21) | 22 (20) | 21 (19) | <0.001 | ||
Olivolja (g/dag) | 19 (18) | 16 (14) | 22 (17) | 25 (20) | <0.001 | ||
Medelhavskostmönsterb | 4.0 (1.8) | 3.9 (1.8) | 4.3 (1.8) | 4.7 (1.7) | <0.001 | ||
Helkornsbröd | ≤ 1/vecka | 2-6/vecka | 1/dag | ≥ 2/dag | Pb | ||
Deltagare (n) | 7672 | 771 | 603 | 221 | |||
Helkornsbröd (g/dag) | 1 (2) | 32 (10) | 60 (0) | 162 (47) | <0.001 | ||
Ålder (år) | 37.7 (11.4) | 37.6 (11.1) | 37.9 (11.6) | 41.1 (11.6) | <0.001 | ||
Baseline BMI (kg/m2) | 23.6 (3.3) | 23.5 (3.4) | 23.2 (3.2) | 23.3 (3.1) | 0.006 | ||
Baslinjevikt (kg) | 68.2 (13.4) | 67.1 (13.7) | 64.8 (11.9) | 65.6 (12.3) | <0.001 | ||
Fysisk aktivitet på fritiden (MET-h/vecka) | 23.9 (21.5) | 27.4 (26.2) | 25.8 (22.4) | 30.3 (25.6) | <0.001 | ||
Viktförändring (kg/år) | 0.23 (0.9) | 0.26 (1.1) | 0.23 (1) | 0.09 (0.82) | 0.16 | ||
TV (h/dag) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.1) | 1.7 (1.4) | 1.7 (1.4) | 0.21 | ||
Sittande (h/dag) | 3.0 (2.4) | 2.9 (2.3) | 2.9 (2.6) | 2.8 (2.2) | 0.06 | ||
Kön (%) | <0.001 | ||||||
Män | 48.4 | 36.6 | 29.0 | 34.8 | |||
Rökstatus (%) | 0,14 | ||||||
Samtida rökare | 26.4 | 23,3 | 23,2 | 19,5 | |||
Ex-rökare | 27,3 | 29,1 | 31.0 | 33,9 | |||
Energi (kcal/dag) | 2384 (625) | 2323 (580) | 2478 (572) | 2733 (513) | <0.001 | ||
Kolhydrater (% E) | 44 (7) | 44 (7) | 45 (7) | 49 (7) | <0.001 | ||
Protein (% E) | 18 (3) | 18 (3) | 18 (3) | 17 (3) | <0.001 | ||
Fett (% E) | 37 (6) | 35 (6) | 35 (7) | 33 (6) | <0.001 | ||
SFA (% E) | 12.9 (3.1) | 11.9 (3.0) | 11.3 (2.9) | 10.2 (2.5) | <0.001 | ||
MUFA (% E) | 15.7 (3.6) | 14.9 (3.4) | 15.1 (3.7) | 14.4 (3.8) | <0.001 | ||
PUFA (% E) | 5.3 (1.6) | 4.9 (1.3) | 4.9 (1.5) | 4.9 (1.3) | <0.001 | ||
Fiber (g/dag) | 25 (11) | 30 (12) | 35 (12) | 44 (13) | <0.001 | ||
Ren alkohol (g/dag) | 7.2 (10.9) | 6.4 (8.4) | 5.9 (9.5) | 6.2 (9.8) | 0.008 | ||
Grönsaker (g/dag) | 475 (306) | 575 (323) | 606 (329) | 588 (315) | <0.001 | ||
Frukt (g/dag) | 313 (276) | 365 (280) | 427 (317) | 454 (362) | <0.001 | ||
Legumes (g/dag) | 23 (18) | 23 (15) | 23 (15) | 19 (9) | 0.016 | ||
Vitt bröd (g/dag) | 70 (70) | 36 (47) | 43 (52) | 33 (53) | <0.001 | ||
Mjölkprodukter (g/dag) | 230 (212) | 179 (185) | 170 (166) | 164 (169) | <0.001 | ||
Kött och köttprodukter (g/dag) | 180 (76) | 154 (76) | 164 (81) | 156 (71) | <0.001 | ||
Fisk och skaldjur (g/dag) | 94 (59) | 105 (56) | 105 (59) | 109 (62) | <0.001 | ||
Processade bakverk (g/dag) | 16 (22) | 12 (16) | 10 (14) | 11 (19) | <0.001 | ||
Lättdrycker (g/dag) | 64 (123) | 63 (126) | 51 (101) | 42 (118) | 0.006 | ||
Fastfood (g/dag) | 22 (20) | 21 (21) | 18 (17) | 15 (15) | <0.001 | ||
Olivolja (g/dag) | 20 (18) | 19 (15) | 25 (19) | 29 (20) | <0.001 | ||
Medelhavs kostmönsterc | 4.0 (1,7) | 4,8 (1,7) | 5,2 (1,7) | 5,5 (1,6) | <0,001 |
aEn portion vitt bröd eller fullkornsbröd angavs som 60 g eller 3 skivor.
bP-värde för jämförelse mellan grupper beräknat med en faktor ANOVA för kontinuerliga variabler eller χ2-testet för kategoriska variabler.
cTrichopoulou-poäng (0-9, där högre poäng indikerar större följsamhet).
Deltagarna i den högsta konsumtionskategorin av fullkornsbröd var i högre grad äldre, kvinnor, mer fysiskt aktiva och hade en lägre utgångsvikt. Dessutom hade de ett högre totalt energiintag och det högsta intaget av fibrer och den högsta konsumtionen av frukt och grönsaker.
Med avseende på kostmönstret i Medelhavet observerades signifikanta skillnader (P <0,001) mellan kategorierna av vitt bröd och konsumtion av fullkornsbröd.
Den interindividuella variationen, både när det gäller kostens GI och GL förklarades i första hand av vitt bröd. Vitt bröd förklarade 42 % av variationen i GI och 35 % i GL. 51 % av variationen i GL förklarades av vitt bröd, stekt potatis och fullkornsbröd.
Resultaten av de multivariabla linjära regressionsmodellerna som anpassades för att utvärdera sambandet mellan baslinjens GI eller GL i kosten och den årliga viktuppgången under uppföljningen visade att även om vissa punktskattningar tydde på ett omvänt samband mellan GI och viktuppgång, så hittade ingen av de justerade modellerna ett signifikant samband (P för trend = 0,12). Efter justering för potentiella störande variabler (ålder, kön, fysisk aktivitet, total tid för stillasittande aktiviteter, rökstatus, BMI i utgångsläget, tid tillbringad med TV-tittande, fiberintag, energiintag och olivoljekonsumtion) var GL däremot omvänt förknippat med genomsnittlig årlig viktförändring. Vi fann således en något lägre genomsnittlig kroppsviktsökning (g per år) bland deltagarna i den femte kvintilen (ß = -148; 95 % KI: -252 till -44) jämfört med deltagarna i den lägsta kvintilen efter justering för potentiella störfaktorer (P för trend = 0,002). När vi upprepade analyserna genom att justera även för proteinprocent förblev resultaten dock inte statistiskt signifikanta (data visas inte).
För att undersöka sambandet mellan GI eller GL och risken att bli överviktig/fet, inkluderade vi 6 496 personer utan prevalent övervikt eller fetma vid baslinjen. Efter uppföljning observerade vi 943 nya fall av övervikt/fetma.
Ingen trender observerades mellan kvintilerna av GI i kosten för risken för övervikt/fetma (tabell 3).
Tabell 3
Oddskvoter och 95 % KI för tillfällig övervikt eller fetma vid uppföljning.uppföljning hos 6 496 deltagare i SUN-projektet enligt kvintiler av glykemiskt index och glykemisk belastning
Quintier | Glykemisk | Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | p för trend | ||
Deltagare (n) | 1 270 | 1 304 | 1 324 | 1 316 | 1 282 | ||
Fall av övervikt/fetma | 178 | 189 | 188 | 177 | 211 | ||
Ålder- och könsjusterad OR (95 % CI) | 1 (Ref.) | 0.98 (0.78-1.22) | 0.93 (0.74-1.17) | 0.82 (0.65-1.03) | 0.95 (0.76-1.19) | 0.342 | |
Multivariat justerad OR1 (95% CI) | 1 (Ref.) | 1,02 (0.79-1.32) | 0.99 (0.76-1.29) | 0.83 (0.64-1.08) | 1.12 (0.87-1.45) | 0.807 | |
Multivariat justerad OR2 (95% CI) | 1 (Ref.) | 1,00 (0.77-1.30) | 0.97 (0.74-1.26) | 0.80 (0.61-1.05) | 1.07 (0.82-1.40) | 0.907 | |
Multivariat justerad OR3 (95% CI) | 1 (Ref.) | 0,99 (0.76-1.30) | 0.96 (0.73-1.26) | 0.79 (0.60-1.05) | 1.06 (0.80-1.40) | 0.871 | |
Multivariat justerad OR4 (95% CI) | 1 (Ref.) | 1.00 (0.77-1.30) | 0.97 (0.74-1.26) | 0.80 (0.61-1.05) | 1.07 (0.80-1.40) | 0.785 | |
Quintiler | Glykemisk | Last | |||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | p för trend | ||
Deltagare (n) | 1 186 | 1 321 | 1 318 | 1 368 | 1 303 | ||
Incident fall övervikt/fetma | 166 | 219 | 187 | 182 | 189 | ||
Age- och könsjusterad OR (95% CI) | 1 (Ref.) | 1.19 (0.95-1.49) | 0.98 (0.78-1.24) | 0.86 (0.68-1.08) | 0.81 (0.64-1.03) | 0.004 | |
Multivariat justerad OR1 (95% CI) | 1 (Ref.) | 1,21 (0,93-1,57) | 1,04 (0,80-1,36) | 0,96 (0,74-1,25) | 1,02 (0.78-1.33) | 0.516 | |
Multivariat justerad OR2 (95% CI) | 1 (Ref.) | 1.12 (0.85-1.47) | 0.91 (0.67-1.24) | 0,79 (0,56-1,12) | 0,77 (0,51-1,18) | 0,075 | |
Multivariat justerad OR3 (95 % KI) | 1 (Ref.) | 1.09 (0.83-1.45) | 0.88 (0.64-1.22) | 0.76 (0.53-1.10) | 0.73 (0.47-1.15) | 0.053 | |
Multivariat justerad OR4 (95% CI) | 1 (Ref.) | 1,12 (0,85-1,48) | 0,92 (0,67-1,30) | 0,80 (0,56-1,14) | 0.78 (0,51-1,20) | 0,064 |
Q1-Q5: lägsta till högsta kvintil.
OR Odd Ratio.
CI Confidence Interval.
1 justerat för ålder, kön, fysisk aktivitet, tid tillbringad med TV-tittande, total tid för stillasittande aktiviteter, rökstatus, BMI vid baslinjen.
2 justerat för ålder, kön, fysisk aktivitet, tid tillbringad med TV-tittande, total tid med stillasittande aktiviteter, rökstatus, BMI i utgångsläget, fiberintag och totalt energiintag.
3 justerat för ålder, kön, fysisk aktivitet, tid tillbringad med TV-tittande, total tid med stillasittande aktiviteter, rökstatus, BMI i utgångsläget, fiberintag, totalt energiintag och proteinprocent.
4 justerat för ålder, kön, fysisk aktivitet, tid för TV-tittande, total tid för stillasittande aktiviteter, rökning, BMI vid baslinjen, fiberintag, totalt energiintag och olivoljekonsumtion.
Deltagare i den femte kvintilen av GL i kosten hade en uppenbart minskad risk att bli överviktig/fet (OR = 0,81; 95 % KI: 0,64 till 1,03) efter justering för ålder och kön (P för trend = 0,004). När vi upprepade analyserna med justering för andra potentiella störande variabler förblev dock sambandet endast marginellt signifikant (P för trend = 0,064) (tabell 3).
Vi utvärderade sambandet mellan baslinjekonsumtion av vitt bröd, eller fullkornsbröd, och den genomsnittliga tidiga viktökningen under uppföljningen. Efter justering för potentiella förväxlingsvariabler var kategorier av konsumtion av vitt bröd eller fullkornsbröd inte associerade med genomsnittlig årlig viktökning (data visas inte).
Deltagarna i den högsta kategorin av konsumtion av vitt bröd (≥2 portioner/dag, ≥6 skivor/dag) uppvisade en signifikant ökad risk för övervikt/fetma när vi justerade för alla potentiella förväxlingsvariabler jämfört med deltagarna med den lägsta konsumtionen (≤1 portion/vecka, ≤3 skivor/vecka) (OR: 1,40; 95 % KI: 1,08 till 1,81; P för trend = 0,008) (tabell 4).
Tabell 4
Oddskvoter och 95 % KI för incident övervikt eller fetma vid uppföljning hos 6 496 deltagare i SUN-projektet enligt kategorier av vitt bröd och helbröd.brödkonsumtiona
Vitt bröd | Frekvens | Konsumtion | Kategorier | |||
---|---|---|---|---|---|---|
≤ 1/vecka | 2-6/vecka | 1/dag | ≥ 2/dag | p för trend | ||
Deltagare (n) | 1 755 | 1 411 | 1 939 | 1 391 | ||
Fall av övervikt/fetma | 214 | 211 | 261 | 257 | ||
Ålder- och könsjusterad OR (95 % CI) | 1 (Ref.) | 1.13 (0.91-1.39) | 1.06 (0.87-1.30) | 1.23 (1.00-1.51) | 0.066 | |
Multivariat justerad OR1 (95% CI) | 1 (Ref.) | 1,14 (0,89-1,45) | 1,10 (0.88-1.38) | 1.39 (1.10-1.76) | 0.006 | |
Multivariat justerad OR2 (95 % CI) | 1 (Ref.) | 1.13 (0.89-1.44) | 1.10 (0.87-1.39) | 1.40 (1.08-1.80) | 0.011 | |
Multivariat justerad OR3 (95% CI) | 1 (Ref.) | 1,13 (0,89-1,44) | 1,11 (0,88-1.40) | 1,40 (1,08-1,82) | 0,011 | |
Multivariat justerad OR4 (95 % CI) | 1 (Ref.) | 1.14 (0,90-1,46) | 1,11 (0,88-1,40) | 1,40 (1,08-1,81) | 0,008 | |
Multivariat justerad OR5 (95 % KI) | 1 (Ref.) | 1.14 (0.90-1.50) | 1.12 (0.89-1.41) | 1.43 (1.11-1.86) | 0.015 | |
Helkornsbröd | Frekvens | Konsumtion | Kategorier | |||
≤ 1/vecka | 2-6/vecka | 1/dag | ≥ 2/dag | p för trend | ||
Deltagare (n) | 5 336 | 543 | 456 | 161 | ||
Fall av övervikt/fetma | 804 | 72 | 52 | 15 | ||
Ålder- och könsjusterad OR (95 % CI) | 1 (Ref.) | 1,01 (0,78-1,33) | 0,87 (0,64-1,19) | 0,63 (0,36-1,10) | 0,089 | |
Multivariat justerad OR1 (95 % KI) | 1 (Ref.) | 1,06 (0,78-1,44) | 0,83 (0,58-1,18) | 0,64 (0,35-1,18) | 0,112 | |
Multivariat justerad OR2 (95 % KI) | 1 (Ref.) | 1,07 (0,79-1,46) | 0,84 (0,58-1,20) | 0,66 (0,35-1,24) | 0,161 | |
Multivariat justerad OR3 (95 % KI) | 1 (Ref.) | 1,07 (0,79-1,46) | 0,83 (0,58-1,20) | 0,66 (0,35-1,23) | 0,159 | |
Multivariat justerad OR4 (95 % KI) | 1 (Ref.) | 1,08 (0,79-1,47) | 0,84 (0,58-1,20) | 0,66 (0,35-1,23) | 0,200 | |
Multivariat justerad OR5 (95 % KI) | 1 (Ref.) | 1,08 (0,79-1,47) | 0,84 (0,58-1,20) | 0,66 (0,35-1,24) | 0,210 |
aEn portion vitt bröd eller fullkornsbröd specificerades som 60 g eller 3 skivor.
OR Odd Ratio.
CI Konfidensintervall.
