WSU Wymagania wstępne dla edukacji
Twoje przyjęcie na Walter Sisulu University (WSU) na Wydział Edukacji zależy od spełnienia określonych ogólnych wymagań wstępnych / APS dla wybranej kwalifikacji. Jeśli nie spełniasz tych wymagań, możesz rozważyć alternatywne kwalifikacje lub ewentualnie, jeśli się kwalifikujesz, program rozszerzony (odnoszą się do wymagań wstępnych uczelni), umożliwiający rejestrację na ograniczone moduły w pierwszym roku.
Oto wymagania WSU dotyczące przyjęcia / wejścia na Wydział Edukacji:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA
Wstęp do programów studiów licencjackich
W przypadku wszystkich programów studiów licencjackich, tylko wnioskodawcy, których wyniki National Senior Certificate (NSC) wskazują, że uczący się spełnił wymagania dotyczące przyjęcia na studia licencjackie, czyli licencjackie zatwierdzenie, mogą zostać przyjęci. W przypadku starego Senior Certificate, tylko wnioskodawcy z Matriculation Exemption endorsement będą brane pod uwagę do przyjęcia.
Admission Point System (APS)
Program Edukacja stara się używać systemu punktowego dla przyjęć. Poziomy osiągnięć są następnie przekładane na punkty dla każdego przedmiotu NSC. Punkty zostaną wykorzystane do obliczenia całkowitego wyniku punktowego Admission Point Score (APS).
– Minimalny APS wymagany do prawdopodobnego dopuszczenia do programów dyplomowych (ND ABET i ULME) wynosi 20.
– Minimalny APS wymagany do uzyskania tytułu licencjata wynosi 26.
Komisja ds. Przyjęć do Edukacji rozważyła administrowanie wynikiem punktowym przyjęcia, zgodnie z propozycją HESA. Komitet docenia podział dokonany w poziomach osiągnięć, jak to korzyści studenta, którego wyniki są lepsze niż inne.
Na podstawie propozycji HESA punkty będą przyznawane jak w poniższym przykładzie:
Punktacja procentowa NSC za przedmiot
Punktacja procentowa NSC za przedmiot |
Punkty |
91% |
|
86% |
|
82% |
|
79% |
|
64% |
|
31% |
|
30% |
|
29% |
|
25% |
Celem powyższego podziału jest pomoc wydziałom w przyjmowaniu studentów zgodnie z ich wynikami, w przeciwieństwie do poprzedniego systemu punktowego, w którym uczeń, który uzyskał wynik 70% i ten, który uzyskał wynik 79%, obaj uzyskali 6 punktów.
Należy zauważyć, że powyższy system punktacji nie obejmuje Orientacji Życiowej i Umiejętności Matematycznych. Punkty za te dwie umiejętności są przyznawane w następujący sposób:
procent NSC na punkty z poszczególnych przedmiotów
procent NSC na punkty z poszczególnych przedmiotów |
Punkty |
90-.100% |
|
80-89% |
|
70-79% |
|
60-79% |
|
40-49% |
|
30-39% |
|
0-29% |
Wymagania wstępne wg programu
Program | Kampus | Minimalne wymagania dla matury | Minimalne wymagania dla NSC |
Uniwersytecki Licencjat w Edukacji Muzycznej (ULME) | Mthatha: NMD | Senior Certificate z symbolem E-S i Grade VTheory Certificate z dowolnej uznanej instytucji muzycznej np. UNISA, Trinity College i Associated Board of the Royal School of Music.Studenci, którzy nie studiowali muzyki w szkole średniej, będą poddawani wywiadom / przesłuchaniom. | NSC ocena co najmniej 3 (40 -49%) dla muzyki (studenci, którzy zrobili i na Grade 12) i co najmniej 4 (50 – 59%) dla każdego innego przedmiotu szkolnego, który ma być podjęty jako major. Studenci, którzy nie uczyli się muzyki w szkole średniej, będą poddawani rozmowom kwalifikacyjnym/audycjom. |
NationalDiploma(ABET) | Butterworth:IbikaMthatha:Zamukulungisa | A Senior certificate with E (HG) and D (SG) in English and a pass in any other three/four school subject. | Ocena NSC co najmniej 3 (40 – 49%) z któregokolwiek z następujących przedmiotów: Historia, geografia, rolnictwo, matematyka lub umiejętności matematyczne, nauki przyrodnicze, nauki fizyczne. |
B Ed (FET)Nauki humanistyczne | Mthatha: NMD | Senior certificate inHumanities with at least two subjects with E(HG) and two subjectswith D (SG) and a passin any other two schoolsubjects. | NSC achievement rating of at least 4 (50 – 59%) for any four NSC Subjects, two of which should be taken asMajors for the programme.Ocena NCS co najmniej 5 (60 – 69%) dla języka angielskiego, jeśli ma być podjęta jako przedmiot główny i ocena NSC co najmniej 3 (40 – 49%), jeśli nie ma być podjęta jako Major, który jest językiem uczenia się i nauczania w WSU i przepustka w każdym innym przedmiocie szkolnym. |
B Ed FET NaturalSciences | Mthatha: NMD | Senior certificate with Matriculation Exemption.At least E (HG) or D (SG)in Mathematics and in any other two Science Subjects and a pass in any other two or three school subjects. | NSC achievement rating of at least 4 (50 – 59%) for Mathematics and 4 (50 – 59%) for either Life Sciences or Physical Sciences provided one of them will not be taken as a major. Ten, który nie będzie brany pod uwagę jako kierunek studiów może mieć ocenę 3 (40 – 49%). Wymóg dla wszystkich kierunków studiów to co najmniej 4 (50 – 59%). Ocena NSC co najmniej 3 (40 – 49%) dla języka angielskiego, który jest językiem uczenia się i nauczania w WSU i przepustka w dowolnych innych dwóch lub trzech przedmiotach szkolnych. |
B Ed (FET) EMS | Butterworth:IbikaMthatha:NMD iZamukulungisa | Świadectwo maturalne z Matriculation Exemption.Co najmniej dwa przedmioty z E (HG) i dwa przedmioty z D (SG) w jakiejkolwiek dziedzinie Biznesu, Handlu i Nauki o Zarządzaniu oraz zaliczenie z jakiegokolwiek innego jednego lub dwóch przedmiotów szkolnych | Ocena osiągnięć NSC co najmniej 4 (50 – 59%) z czterech przedmiotów NSC, co najmniej dwa z dziedziny nauki BCM lub Technologii Zastosowań Komputerów. Ocena NSC z co najmniej 3 (40 – 49%) dla języka angielskiego, który jest językiem uczenia się i nauczania w WSU i zaliczenie w każdym innym przedmiocie szkolnym. |
B Ed (FET) ConsumerSciences | Mthatha:Zamukulungisa | Świadectwo maturalne z Matriculation Exemption.Przynajmniej dwa przedmioty z E (HG) i dwa przedmioty z D (SG) z Consumer Studies, Hospitality Studies, Tourism, Home Economics i Needlework and Clothing oraz zaliczenie z jakiegokolwiek innego jednego lub dwóch przedmiotów szkolnych. | Ocena osiągnięć NSC co najmniej 4 (50 – 59%) w czterech przedmiotach NSC, z których dwa powinny być z Service Learning Field (Consumer Studies, Hospitality Studies, Tourism, Home Economics i Needlework and Clothing) i mają być podjęte jako Majors dla programu. Ocena NSC z co najmniej 3 (40 – 49%) dla języka angielskiego, który jest językiem uczenia się i nauczania w WSU i przepustka w każdym innym przedmiocie szkolnym. |
B Ed TechnicalEducation | Butterworth:Ibika | Zwolnienie z matury.Przynajmniej dwa przedmioty z E (HG) i dwa przedmioty z D (SG) w zatwierdzonych przedmiotach technicznych (Technologia Mechaniczna, Technologia Cywilna, Technologia Elektryczna, EGD) i zaliczenie w jakimkolwiek innym jednym lub dwóch przedmiotach szkolnych. | Średnie świadectwo z oceną osiągnięć NSC co najmniej 4 (50 – 59%) w czterech przedmiotach NSC, które powinny obejmować nauki fizyczne, co najmniej 3 (40 – 49%) dla matematyki. Kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 4 (50-59%) z co najmniej dwóch spośród zatwierdzonych przedmiotów technicznych (technologia mechaniczna, technologia lądowa, technologia elektryczna i EGD), będą traktowani w sposób uprzywilejowany. Ocena NSC co najmniej 3 (40-49%) dla języka angielskiego, który jest językiem uczenia się i nauczania w WSU oraz zaliczenie w dowolnych innych dwóch lub trzech przedmiotach szkolnych. |
B Ed FET Sztuka i kultura | Mthatha: NMD | Świadectwo maturalne z Matriculation Exemption.Przynajmniej dwa przedmioty z E (HG) i dwa przedmioty z D (SG) z dziedziny nauki o sztuce i kulturze oraz zaliczenie w dowolnych innych dwóch przedmiotach szkolnych. | NSC ocena osiągnięć co najmniej 4 (50 – 59%) w dowolnych czterech przedmiotach NSC, z których jeden powinien być podjęty jako Major z Muzyką dla programu. Jeśli angielski jest brany jako major, powinien być co najmniej na poziomie 5. Ocena NSC co najmniej 3 (40 – 49%) dla języka angielskiego, który jest językiem uczenia się i nauczania w WSU oraz przepustka w każdym innym przedmiocie szkolnym. |
Bachelor of SocialScience | Mthatha: NMD | Świadectwo maturalne z co najmniej dwoma E (HG) w i dwa D (SG) w przedmiotów szkolnych. | NSC ocena osiągnięć co najmniej 4 (50 – 59%) dla dowolnych czterech przedmiotów NSC. W przypadku, gdy język angielski nie jest jednym z czterech przedmiotów NSC, wymagana jest ocena co najmniej 3 (40 – 49%) z języka angielskiego (jeśli nie jest on brany pod uwagę jako major), który jest językiem uczenia się i nauczania na WSU. Jeśli angielski jest brany jako major, powinien być co najmniej na poziomie 5. |
PROGRAM CAMPUS MINIMUM
Przyjęcie studentów FET college
Dyplom: minimalnym wymogiem przyjęcia jest National Certificate (Vocational) Level 4 wydany przez Council for General and Further Education and Training. Student musi osiągnąć co najmniej 40% z trzech podstawowych przedmiotów, w tym języka angielskiego i co najmniej 50% z trzech obowiązkowych przedmiotów zawodowych.
Dyplom licencjata: minimalnym wymogiem wstępnym jest National Certificate (Vocational) Level 4 wydany przez Council for General and Further Education and Training. Student musi uzyskać co najmniej 50% z trzech podstawowych przedmiotów, w tym języka angielskiego i co najmniej 60% z czterech obowiązkowych przedmiotów zawodowych.
.