TRANE XR14 [no_price]
TRANE XR14 CENTRAL AIR CONDITIONER
Centralne klimatyzatory Trane z serii XR są produkowane z taką samą troską o jakość i wydajność jak cała linia produktów Trane. Seria XR14 obejmuje kilka modeli, które w połączeniu z niektórymi szafkami gazowymi lub piecami Trane, uzyskują certyfikat Energy Star. Są one objęte 10-letnią gwarancją na sprężarkę.
Wszystkie są objęte 10-letnią gwarancją na wszystkie części.
Możesz zwiększyć wydajność swojego systemu, jeśli zintegrujesz go z „systemem połączonym”. System łączony składa się z kilku komponentów Trane, z których każdy został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby pracować w idealnej harmonii z innymi, w celu zapewnienia zwiększonej ogólnej wydajności, maksymalizując w ten sposób efektywność i niezawodność. Po prostu nie ma lepszego sposobu na stworzenie idealnego środowiska wewnętrznego.
TRANE XR14 CENTRALNY KONDYTONATOR POWIETRZA CHARAKTERYSTYKA
- Sprężarka Climatuff™
- Tłumik dźwięku sprężarki
- Wszystko-aluminiowa wężownica Spine Fin™
- Elektroniczna regulacja zapotrzebowania
- Odporna na rdzę podstawa DuraTuff™
- Zintegrowany system wentylatorów
- Uproszczone połączenie dwuprzewodowe
- Pełnostronne panele żaluzjowe
- Powder-Paint Finish
- WeatherGaurd™ Fasteners
.
PORÓWNANIE KLIMATYZATORÓW TRANE | |||||||||||
XV20I | XV18 | XL18I | XL16I | XR17 | XR16 | XR15 | XR14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComfortLink™ II Capability | X | X | . | ||||||||
Sprężarka inwerterowa Climatuff® o zmiennej prędkości. | |||||||||||
Climatuff® Compressor (stages) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Zmienność zdolności produkcyjnej % | 25-.100 | 25-100 | 70-100 | 100 | 70- | ||||||
Spine Fin™ Coil | X | X | X | X | X | X | |||||
Silnik wentylatora o zmiennej prędkości prędkości silnika wentylatora | X | X | . | ||||||||
Łopatka wentylatora | X | X | X | X | X | ||||||
Wysoka SEER Sprawność (do) | 21 | 18 | 18 | 17 | 17.25 | 17 | 15 | 14.5 | |||
Refrigerant | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-.410A | |||
12 lat ograniczonej gwarancji na sprężarkę* | X | X | X | X | X | ||||||
10 lat ograniczonej gwarancji na sprężarkę* | X | X | X | X | X | X | |||||
10 lat ograniczonej gwarancji na wężownicę zewnętrzną* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
10 lat ograniczonej gwarancja na wewnętrzne części funkcjonalne* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X |
.