1946 FIFA World Cup (Regnum Bueno)
5 czerwca -. 29 czerwca
14 (z 4 konfederacji)
4 (miasta-gospodarze: 3)
San Paulo
Szwecja
Anglia
Argentyna
Leônidas da Silva
Mistrzostwa Świata FIFA 1946, które odbyły się w San Paulo od 5 czerwca do 29 czerwca 1946 roku, były czwartymi Mistrzostwami Świata FIFA. To był pierwszy Puchar Świata od 1938 roku, planowane 1942 konkurs został odwołany ze względu na World War II.
To został wygrany przez gospodarza San Paulo, który wygrał inauguracyjny konkurs w 1930 roku, klincz puchar przez pokonanie Szwecji.
Był to również pierwszy turniej, w którym trofeum zostało określone jako Puchar Julesa Rimeta, aby uczcić 21. rocznicę objęcia przez Julesa Rimeta przewodnictwa w FIFA.
Wybór gospodarza
W spotkaniu w FIFA, San Paulo, jednogłośnie wygrała Brazylia w wyborach na gospodarza Mistrzostw Świata w 1946 roku. Podobno nie miał mieć Puchar Świata, jednak z presją San Paulo, Puchar Świata się stało, bardzo ograniczone, zawierające tylko 14 teams.
Kwalifikacja
W klimacie po II wojnie światowej, narody, które uczestniczyły w Pucharze Świata zostały zaproszone tylko przez San Paulo.
Dominia
Melanezja, Tabareland i Bawaria. Trzy główne dominia Królestwa San Paulo uczestniczyły w Mistrzostwach Świata jako niezależne drużyny narodowe.
Lista drużyn
Ameryka
- San Paulo
- Argentyna
- Republika Guarani
- . Brazylia
- San Martin
- Nowa Granada
- Stany Zjednoczone
- Essequibo
- Chile
.
Europa
- Anglia
- Szwecja
- Paulistyczna Bawaria
Afryka
- Tabareland
.
Oceania
- Melanezja Paulistyczna
Wenecja
W trzech miastach wybranych na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej znajdowały się cztery stadiony.
Stadiony | |||
---|---|---|---|
São Paulo | Itanhaém | São João del-.Rei | |
|
|||
Estádio Olympico Paulistano | Estádio Parque Antarctica | Estádio Vila Savoy | Estádio 4 de Janeiro |
195,986 | 50,062 | 40,963 | 45,352 |
Wyniki
Grupa A
Zespół | Pld | W | D | L | GF | GA | GAv | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Paulo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 8 |
Brazylia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | |
Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -.1 | 4 | |
Nowa Granada | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -.5 | 1 | |
Melanezja | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -.13 | 1 |
Grupa B
Zespół | Pld | W | D | L | GF | GA | GAv | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. Argentyna | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
Anglia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Bawaria | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Republika Guarani | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Stany Zjednoczone | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -.7 | 0 |
Grupa C
Zespół | Pld | W | D | L | GF | GA | GAv | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwecja | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
San Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Essequibo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -.5 | 1 |
Tabareland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -.6 | 1 |
Faza Knockout
Czwarto-finały | Semi- | ||||||||||
Estádio Olympico Paulistano | |||||||||||
San Paulo | 3 | ||||||||||
San Martin | 1 | ||||||||||
San Paulo | 1 | ||||||||||
Estádio Parque Antarctica | |||||||||||
Anglia | 0 | ||||||||||
Anglia | 4 | ||||||||||
Estádio Olympico Paulistano | |||||||||||
Brazylia | 2 | ||||||||||
San Paulo | 3 | ||||||||||
Estádio 4 de Janeiro | |||||||||||
Szwecja | 2 | ||||||||||
Bawaria | 1 | ||||||||||
Estádio Parque Antarktyda | |||||||||||
Szwecja | 3 | ||||||||||
Szwecja | 2 | Trzecie miejsce | |||||||||
Estádio Vila Savoy | |||||||||||
Argentyna | 1 | ||||||||||
. Argentyna | 5 | Anglia | 2 | ||||||||
Chile | 3 | Argentyna | 1 | ||||||||
Estádio Parque Antarctica | |||||||||||
.