Glycemic load, glycemic index, bread and incidence of overweight/obesity in the Mediterranean cohort: The SUN project | Digital Travel
結果と考察
ベースラインの平均年齢は38歳(54%が女性)で,参加者は平均5年間追跡されました。
食事GI値の五段階にわたる参加者のベースライン特性を表1に示しています。 食事性GIの平均値は52(SD:4)であった。 女性は男性よりも最低の五分位群に入る傾向があった。 総エネルギー、全粒粉パン、ソフトドリンク、オリーブオイルの摂取量が多いほど、高い食事GI値と関連していた。 タンパク質、総脂肪、飽和脂肪、一価不飽和脂肪の摂取量が多い参加者は、より低い食事性GIを報告した。725>
Glycemic index | Quintile 1 | Quintile 2 | Quintile 3 | Quintile 4 | Quintile 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者(n) | 1 859 | 1 851 | 1 852 | 1 853 | ||||||||
Glycemic Index | 45 (2) | 50 (0.7) | 52 (0.6) | 54 (0.7) | 58 (2) | <0.001 | ||||||
年齢(歳) | 39.1 (11.5) | 37.3 (11.1) | 36.9 (11.3) | 37.3 (11.3) | 38.0 (11.2) | <0.001 | ||||||
ベースラインBMI(kg/㎡) | 23.7(3.3) | 23.5 (3.3) | 23.4 (3.2) | 23.4 (3.2) | 23.6 (3.3) | 0.032 | ||||||
ベースライン体重(kg) | 67.4 (13.5) | 67.6 (13.4) | 67.3 (13.1) | 69.0 (13.2) | <0.0。001 | |||||||
余暇における身体活動(MET-h/週) | 25.0(24.1) | 24.8 (22.3) | 24.4 (22.0) | 25.3 (21.6) | 22.8 (20.4) | <0.001 | ||||||
体重変化(kg/年) | 0.2 (1.0) | 0.2 (1.0) | 0.2 (1.0) | 0.2 (1.0) | 0.2 (1.0)0) | 0.1 (0.9) | 0.2 (1.0) | 0.17 | ||||
TV(h/日) | 1.0 (1.0) | 0.1 (1.2) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.1) | 1.6 (1.2) | 0.54 | |||||
座る(h/日) | 2.9 (2.3) | 3.0 (2.4) | 2.0 (2.4) | 2.9 (2.3) | 2.9 (2.4) | 3.1 (2.4) | 0.24 | |||||
性別(%) | <0.001 | |||||||||||
男性 | 0.04 | 43.3 | 44.1 | 47.5 | 55.0 | |||||||
喫煙状況(%) | 0.003 | |||||||||||
現在喫煙者 | 26.8 | 25.7 | 25.5 | 25.0 | 25.0 | 25.6 | 25.4 | |||||
元喫煙者 | 30.5 | 28.4 | 25.5 | 25.6 | 27.9 | 27.1 | ||||||
エネルギー(kcal/日) | 2 130(608) | 2 335(594) | 2 413(595) | 2 512(601) | 2 576(594) | |||||||
炭水化物 (% E) | 39 (7) | 42 (6) | 43 (6) | 44 (6) | 47 (6) | <ゼロ.0.001 | ||||||
タンパク質(% E) | 20 (3) | 18 (2) | 17 (2) | 16 (2) | <0.5%未満 | <0.001 | ||||||
脂肪(% E) | 38 (7) | 37 (6) | 37 (5) | 36 (5) | 33 (6) | <ゼロ.5%。001 | ||||||
SFA (% e) | 13.4 (3.9) | 12.9 (3.1) | 12.9 (2.9) | 12.4 (2.8) | 11.5 (2.7) | <0.001 | ||||||
mufa (% e) | 16.3 (4.1) 0.001) | 15.8 (3.5) | 15.8 (3.4) | 14.7 (3.5) | <0.001 | |||||||
プファ (%E) | 5.0 (1.5) | 5.3 (1.35)<2997><5008>5.4(1.6)<2997><5008>5.2(1.6)<2997><6003>0.001<2997><8007><7020><5008>Fiber(g/day)<2997><5008>27.8(14.0)<2997><5008>27.2(11.6)<2997>26.0(0.6)<5008><5008>2997><5008>2997><5008>0.6(1.4)<5008>5.4(1.6)<2997>5.4(1.6)<5008>5.4 (1.6)<5008>5.2(1.6)<5008>5.4(1.6) <5008>5.4(1.65 (11.3) | 26.3 (10.6) | 25.2 (10.7) | <0.001 | |||||||
純アルコール(g/日) | 8.6(13.6) | 6.5(9.4) | 6.6(9.0) | 6.8(10.0) | 8.8(11.0) | 6.8(11.0) | 6.5(11.00) | 6.6 (10.0) | 0.84 | |||
野菜(g/日) | 637 (425) | 533 (298) | 475 (269) | 442 (245) | 383 (219) | <0.001 | ||||||
果物(g/日) | 373 (314) | 364 (313) | 339 (293) | 312 (256) | 251 (208) | <0.1kg/日<0.1kg/日0.1kg/日0.1kg/日001 | ||||||
豆類(g/日) | 23 (19) | 24 (17) | 23 (18) | 22 (16) | 20 (12) | <ゼロ.1 (0)0.001 | ||||||
白パン(g/日) | 18 (23) | 49 (36) | 78 (54) | 143 (90) | <0.5%未満 <2997> | 0.5%未満 | <0.1%未満 | 0.0%未満001 | ||||
全粒粉パン(g/日) | 6 (16) | 9 (21) | 11 (26) | 11 (28) | 16 (46) | <0.00%未満 | <未満 | 6(%)未満 | 6(%)未満 | 11(℃)001 | ||
乳製品(g/日) | 212 (235) | 227 (211) | 230 (203) | 222 (201) | 208 (181) | ゼロ.001 | ||||||
肉および肉製品(g/日) | 174 (84) | 179 (76) | 179 (72) | 177 (73) | 173 (72) | 0.1%未満 | 177 (76) | 0.1%未満 | ||||
魚介類(g/日) | 106 (67) | 102 (65) | 93 (54) | 91 (52) | 84 (48) | < 0.0%。001 | ||||||
加工菓子(g/日) | 11 (16) | 15 (22) | 16 (21) | 15 (22) | <0.5%未満 | 加工菓子(g/日) | ||||||
ソフトドリンク(g/日) | 55 (116) | 63 (130) | 61 (99) | 65 (121) | 66 (138) | 0.1%未満 | 0.1%未満 | 0.1044 | ||||
ファーストフード(g/日) | 19 (21) | 22 (21) | 21 (19) | 19 (18) | <0.001 | |||||||
オリーブオイル(g/日) | 19 (17) | 19 (16) | 21 (17) | 22 (19) | <0.5%未満 <0.001 | |||||||
地中海食パターンb | 4.2 (1.7) | 4.1 (1.8) | 4.1 (1.8) | 4.1 (1.1) | 4.2 (1.7) | 4.1 (1.1)8) | 4.3 (1.8) | 4.2 (1.7) | 0.017 | |||
糖負荷 | Quintile1 | Quintile2 | Quintile3 | Quintile 4 | Quintile 5 | |||||||
参加者(n) | 1 851 | 1 858 | 1 853 | 1 850 | 1 855 | |||||||
血糖負荷 | 73 (17) | 109 (7) | 134 (7) | 161 (8) | 213 (31) | <0.001 | ||||||
年齢(歳) | 39.4 (11.5) | 37.4 (11.2) | 37.2 (11.1) | 36.8 (11.0)3)<2997><5008>37.8(11. 0.001<2997><8007><7020><5008>Baseline BMI(kg/m2)<2997><5008>24.0(3.5)<2997><5008>23.5(3.2) | 23.4 (3.2) | 23.2 (3.2) | 23.5 (3.2) | <0.001 | ||||
ベースライン体重(kg) | 68.3 (13.8) | 67.5 (13.3) | 67.3 (13.8) | 67.3 (13.8) | 68.3 (13.8)68.5 (13.8)0 (12.8) | 67.0 (13.4) | 69.1 (13.0) | |||||
余暇時の身体活動 (MET-h/week) | 21.3 (18.8) | 23.4 (19.3) | 1.0 (0.0)9) | 24.5 (22.5) | 25.8 (23.0) | 27.3 (25.4) | <0.001 | |||||
体重変化(kg/年) | 0.2(1.0) | 0.2(0.9) | 0.2(0.9) | 0.2 (0.9) | 0.2 (1.0) | 0.1 (0.9) | 0.31 | |||||
TV (h/day) | 1.6 (1.1) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.2) | 0.13 | ||||||
座る(h/日) | 2.9 (2.3) | 2.9 (2.4) | ||||||||||
性別(%) | 0.001 | |||||||||||
男性 | 42.4 | 45.6 | 55.6 | |||||||||
喫煙状況(%) | ||||||||||||
現在の喫煙者 | 27.9 | 26.7 | 25.6 | 25.0 | 23.2 | |||||||
元喫煙者 | 31.2 | 29.0 | 28.2 | 28.3 | 26.2 | 24.7 | ||||||
エネルギー(kcal/日) | 1 664(390) | 2 402(378) | 2 686(373) | 3 102(395) | ||||||||
炭水化物 (% E) | 37 (7) | 41 (5) | 43 (5) | 45 (5) | 49 (5) | <0.0。001 | ||||||
タンパク質(% E) | 20 (3) | 18 (2) | 17 (2) | 15 (2) | <0.5%未満 | 15 (2) | <0.5%未満15 (2)001 | |||||
脂肪(% E) | 39 (7) | 37 (6) | 36 (5) | 35 (5) | 32 (5) | <0.5%未満 | ||||||
SFA (% e) | 13.9 (3.7) | 13.0 (3.1) | 12.7 (2.0)9) | 12.2 (2.7) | 11.1 (2.6) | <0.001 | ||||||
mufa (% e) | 17.2 (4.4) | 16.1 (3.5) | 15.6 (3.6) | 16.2 (3.4) | 16.1 (3.5) 15.6 (3.3) | 15.2 (3.1) | 13.9 (2.9) | <0.001 | ||||
pufa(% e) | 5.3 (1.6) | 5.3 (1.6) | 5.3 (1.6) (1.6) | 5.3 (1.6) | 5.1 (1.1) | 5.2 (3.6) | 5.2 (3.1) | 5.2 (3.1) 1.26) | 5.0 (1.5) | <0.001 | ||
食物繊維(g/日) | 18 (8) | 23 (9) | 25 (8) | 29 (10) | 34 (13) | <0.001 | ||||||
純アルコール(g/日) | 7.2 (11.4) | 7.1 (10.2) | 6.9 (10.2) | 6.8 (10.3) | 7.1 (11.1) | 純アルコール(g)1.8 (10.0)84 | ||||||
野菜(g/日) | 428 (284) | 489 (315) | 491 (285) | 523 (321) | 538 (340) | <0.001 | ||||||
果物(g/日) | 212 (163) | 288 (211) | 324 (234) | 362 (268) | 451 (416) | <0.1%未満<0.1%未満0.0%未満 | ||||||
豆類(g/日) | 17 (13) | 21 (14) | 23 (15) | 24 (18) | 26 (21) | < 0.0%未満 < 0.1%未満 | 0.0001 | |||||
白パン(g/日) | 21 (24) | 39 (34) | 57 (46) | 78 (57) | 128 (97) | <0.5%未満 | <1%未満 | 1%未満 | 2%未満 | 1%未満 | 1%未満 | 2%未満001 |
全粒粉パン(g/日) | 5 (14) | 8 (20) | 10 (25) | 13 (34) | 17 (43) | <ゼロ.0.001 | ||||||
肉および肉製品(g/日) | 154 (75) | 171 (75) | 184 (75) | 188 (73) | 185 (74) | <ゼロ.1.0.0.001 | ||||||
魚介類(g/日) | 88 (65) | 95 (55) | 97 (54) | 96 (53) | 101 (62) | <0.0.001 | ||||||
加工菓子(g/日) | 8 (12) | 15 (20) | 17 (22) | 20 (28) | <0.5%未満<0.001 | |||||||
ソフトドリンク(g/日) | 51 (112) | 53 (87) | 64 (120) | 62 (127) | 79 (150) | <0.0.001 | ||||||
ファーストフード(g/日) | 15 (16) | 20 (17) | 22 (20) | 24 (21) | 23 (21) | <0.5%未満 < 0.5%未満<0.5%未満0.0001 | ||||||
オリーブオイル(g/日) | 16 (16) | 19 (17) | 20 (16) | 22 (18) | <0.5%未満 | <0.001 | ||||||
地中海食パターンb | 3.5 (1.6) | 4.2 (1.8) | 4.5 (1.7) | 4.8 (1.7) |
連続変数については1要因 ANOVA、カテゴリー変数についてはχ2検定により算出した群間比較のためのAP値です。
bTrichopoulou score(スコアの範囲、0〜9、スコアが高いほど遵守度が高いことを示す)
表1には、GLの5分位における試験参加者の特性も示している。 平均の食事GLは138(SD:29)であった。 男性、余暇に活動的な人、非喫煙者において高い食事摂取量が観察された。 炭水化物と食物繊維からのエネルギー摂取量は、食事性糖質量の増加につれて増加した。 さらに、GLが高い五分位の参加者は、野菜、果物、豆類、全粒粉パン、乳製品、菓子パン、オリーブオイルの消費量も高かった。
地中海式食事パターンに関連して、GIおよびGLの五分位の間で有意差が観察された。 男性、高齢者、BMIが高い人、エネルギー摂取量が多い人、炭水化物の割合が高くタンパク質と脂質の割合が低い人、食物繊維、アルコール、乳製品、肉および肉製品、加工菓子、オリーブオイルの摂取量が多い人において、白パンの消費量が多いことが観察された。 身体活動、座りがちな習慣、喫煙の有無については差が見られなかった。
表2
主要特性(平均値と標準偏差(s.d.)。SUNプロジェクト参加者9,267名の白パンと全粒粉パンの消費量別a
白パン | 1/Week | 2-6/週 | 1/日 | ≧2/日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者(n) | 2 474 | 2 010 | 2 680 | 2 103 | ||||||
白パン(g/日) | 3 (4) | 60 (0) | 171 (62) | <0.001 | ||||||
年齢(歳) | 37.7 (11.7) | 37.2 (11.3) | 37.0 (10.9) | 39.2 (11.6) | <0.0.001 | |||||
ベースラインBMI (kg/m2) | 23.5 (3.4) | 23.6 (3.3) | 23.3 (3.2) | 23.9 (3.4) | <0.0。001 | |||||
ベースライン体重(kg) | 66.8 (13.4) | 68.1 (13.5) | 66.8 (12.8) | 70.2 (13.4) | <0.5kg(0.5kg) | <0.5kg(0.5kg) | ||||
余暇の身体活動(MET-h/週) | 25.1(23.1) | 24.3 22.8 | 24.3 21.8 | 24.3 20.9 | 0.0 | 0.1(23.1) | ||||
体重変化(kg/年) | 0.2 (1) | 0.3 (1) | 0.2 (0.1) (0.9)<2997><5008>0.3 (1)<2997><5008>0.14<2997><8007><7020><5008>TV(h/day)<2997><5008>1.7 (1.3)<2997><5008>1.6 (1.6) <5008>1.6 (1.2) | 1.6(1.3) | 1.6(1.2) | |||||
Sitting (h/day) | 2.9 (2.4) | 3.0 (2.5) | 3.1 (2.4) | 1.6 (1.6) | 1.6 (1.3) | 1.6 (1.2) | 1.6 (1.6) | 0.09 | ||
性別(%) | <0.001 | |||||||||
男性 | 38.0 (2.5) | 0.09 (2.5) | 0.09 (2.5) | 0.09 (2.5) | 0.09 (2.5) 0.09 (2.5) | 46.8 | 59.2 | |||
現在喫煙者 | 26.8 | 24.6 | 25.2 | |||||||
既喫煙者 | 27.4 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.4> | 25.2 | 28.1 | 29.1 | ||
エネルギー(kcal/日) | 2 133(629) | 2 261(570) | 2 441(552) | 2 767(532) | ||||||
炭水化物(% E) | 41 (8) | 43 (6) | 44 (6) | 47 (6) | <0.1%未満 | <未満 | 0.001 | |||
タンパク質(% E) | 19 (4) | 18 (3) | 17 (2) | <0.0%未満。001 | ||||||
脂肪(% E) | 38 (7) | 38 (6) | 37 (6) | 34 (6) | <0.0%。001 | |||||
SFA (% e) | 13.2 (3.8) | 13.0 (2.9) | 12.0 (% e) | 13.0 (2.8) | 11.6 (2.5) | |||||
mufa (% e) | 16.2 (4.3) | 15.6 (3.2) | 15.8 (3.0) | 16.2 (4.3) | 16.3 (4.0) | 16.3 (3.0) | 16.3 (4.0) | 16.5 (4.1)4) | 14.7(3.4) | <0.001 |
Pufa(% e) | 5.3(1.7) | 5.4(1.5) | 5.3(1.5) | 0.5(パーセント)0.001 | 5.0(パーセント)5.5(パーセント)0 (1.5) | <0.001 | ||||
食物繊維(g/日) | 27 14) | 25 (11) | 28 (10) | <0.001 27 (11) | 27 (11)27 (11) | 27 (1) | 27 (1).0 (1.5) | |||
純アルコール(g/日) | 6.5 (11.1) | <0.0.001 | ||||||||
野菜(g/日) | 525 (364) | 468 (283) | 504 (297) | 473 (289) | <0.1%未満<2.001 | |||||
果物(g/日) | 343 (313) | 298 (233) | 354 (311) | 307 (249) | <0.5%未満<0.001 | |||||
豆類(g/日) | 24 (25) | 23 (14) | 22 (12) | 23 (14) | <0.1%未満 | 0.001 | ||||
全粒粉パン(g/日) | 9 (23) | 9 (26) | 6 (22) | <0.0.001 | ||||||
乳製品(g/日) | 196 (211) | 208 (193) | 237 (210) | 240 (209) | <0.5%未満<0.001 | |||||
肉および肉製品(g/日) | 167 (84) | 178 (75) | 179 (72) | 185 (71) | <0.1%未満<0.1%未満 | 167 (84) (2) | 179 (72) | |||
魚介類(g/日) | 98 (66) | 97 (57) | 96 (59) | 92 (50) | 0.1%未満。001 | |||||
加工菓子(g/日) | 12 (19) | 15 (20) | 16 (22) | 17 (24) | <0.1%未満 | 1.0001 | ||||
ソフトドリンク(g/日) | 67 (150) | 66 (118) | 59 (95) | 58 (119) | 0.1%未満 | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満033 | ||
ファーストフード(g/日) | 19 (20) | 23 (21) | 22 (20) | 21 (19) | <0.001 | |||||
オリーブオイル(g/日) | 19 (18) | 22 (17) | 25 (20) | <0.1%未満 <0.001 | ||||||
地中海食パターンb | 4.0 (1.8) | 3.9 (1.8) | 4.3 (1.8) | 4.7 (1.7)<0.0 (1.7)001 | ||||||
全粒粉パン | ≦1/week | 2-.6/週 | 1/日 | ≧2/日 | ||||||
参加者(n) | 7672 | 771 | 603 | 221 | ||||||
全粒粉パン(g/日) | 1 (2) | 60 (0) | 162 (47) | 1.0(g/個) | 2999001 | |||||
年齢(歳) | 37.7 (11.4) | 37.6 (11.1) | 37.9 (11.6) | 41.1 (11.6) | <0.0.001 | |||||
ベースラインBMI (kg/m2) | 23.6 (3.3) | 23.5 (3.4) | 23.2 (3.2) | 23.3 (3.1) | ||||||
ベースライン体重(kg) | 68.2 (13.4) | 67.1 (13.7) | 64.8 (11.9) | 65.6 (12.3) | ||||||
余暇における身体活動(MET-h/週) | 23.9(21.5) | 27.4(26.2) | 25.8(22.4) | < 0.0% 0.0% | 30.3(25.6)0.0% | 703> 0.0% | ||||
体重変化(kg/年) | 0.23(0.9) | 0.26(1.1) | 0.23(1) | 0.09(0.1) | 0.26(1.1) | 0.23(1.2) | ||||
座る(h/日) | 3.0 (2.4) | 2.9 (2.6) | 2.8 (2.2) | 0.0 (2.0) | 座る(h/日) | |||||
性別(%) | ||||||||||
男性 | 34.8 | |||||||||
喫煙状況(%) | ||||||||||
現在喫煙者 | 26.1 | 2999> 1.0 | 23.3 | 23.2 | 19.5 | |||||
Ex-smoker | 27.3 | 29.1 | 31.1 | 31.1 | 27.3 | 28.2 | 33.9 | |||
エネルギー(kcal/日) | 2384(625) | 2323(580) | 2478(572) | 2733(513) | <0.001 | |||||
炭水化物 (% E) | 44 (7) | 45 (7) | 49 (7) | <0.1%未満 | 1.0001 | |||||
タンパク質(% E) | 18 (3) | 17 (3) | <0.1%未満。001 | |||||||
脂肪(% E) | 37 (6) | 35 (7) | 33 (6) | <0.1%未満。001 | ||||||
SFA (% e) | 12.9 (3.1) | 11.9 (3.1) | 11.9 (3.0) | 11.3 (2.9) | 10.2 (2.5) | <0.001 | ||||
mufa (% e) | 15.7 (3.6) | 14.9 (3.4) | 15.1 (3.0) | 0.1 (3.0) | 15.9 (3.0)7) | 14.4 (3.8) | <0.001 | |||
Pufa (% e) | 5.3 (1.6) | 4.9 (1.3) | 4.9 (1.5) | 4.6 (1.3) | ||||||
食物繊維(g/日) | 30 (12) | 35 (12) | 44 (13) | <0.1%未満 | 0.2%未満 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | 0.2%未満 | 0.2%未満 | |
純アルコール(g/日) | 7.2(10.9) | 5.9(9.5) | 6.2(9.8) | 2998 | 0.008 | |||||
野菜(g/日) | 475 (306) | 575 (323) | 606 (329) | 588 (315) | <0.001 | |||||
果物(g/日) | 313 (276) | 365 (280) | 427 (317) | 454 (362) | <0.001 | |||||
豆類(g/日) | 23 (18) | 23 (15) | 19 (9) | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |||||
白いパン(g/日) | 70 (70) | 36 (47) | 43 (52) | 33 (53) | <0.001 | |||||
乳製品(g/日) | 230 (212) | 179 (185) | 170 (166) | 164 (169) | <0.0.001 | |||||
肉および肉製品(g/日) | 180 (76) | 154 (76) | 164 (81) | 156 (71) | <0.0.001 | |||||
魚介類(g/日) | 94 (59) | 105 (56) | 109 (62) | <0.1%未満 | 105 (62>) | |||||
加工菓子(g/日) | 16 (22) | 12 (16) | 10 (14) | 11 (19) | < 0.0%未満<。001 | |||||
ソフトドリンク(g/日) | 63 (126) | 51 (101) | 42 (118) | 0.1%未満0.1%未満 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | ||||
ファーストフード(g/日) | 22 (20) | 21 (21) | 18 (17) | 15 (15) | <0.0 (GB)。001 | |||||
オリーブオイル(g/日) | 20 (18) | 19 (15) | 25 (19) | 29 (20) | <0.001 | |||||
地中海食パターン | 4.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.8 (1.7) | 5.2 (1.7) | 5.5 (1.6) |
bP 値は、連続変数については一要因 ANOVA、カテゴリー変数については χ2 検定により算出した群間比較のための値である。
cTrichopoulou score(スコアの範囲、0から9、スコアが高いほど遵守度が高いことを示す)
全粒粉パン消費量の多いカテゴリーの参加者は、高齢、女性、身体活動の多い、基準体重が低い傾向があった。 さらに、彼らは総エネルギー摂取量が多く、食物繊維と果物・野菜の摂取量が最も多かった。
地中海式食事パターンに言及すると、白パンおよび全粒粉パン消費のカテゴリー間で有意差(P <0.001)が認められた。
食事のGIおよびGLの個人間変動は、白パンによって1位が説明されていた。 白色パンはGIで42%、GLで35%の変動を説明した。 GLにおける変動の51%は、白パン、フライドポテト、全粒粉パンによって説明された。
ベースラインの食事GIまたはGLとフォローアップ中の年間体重増加との関連を評価するために適合させた多変量線形回帰モデルの結果、いくつかの点推定値はGIと体重増加との逆相関を示唆したが、いずれの調整モデルも有意な関連を見出せなかった(P for trend = 0.12)。 一方、潜在的な交絡変数(年齢、性別、身体活動、座位活動の総時間、喫煙状況、ベースラインBMI、テレビ視聴時間、食物繊維摂取量、エネルギー摂取量、オリーブオイル摂取量)を調整した結果、GLは年間の平均体重変化と逆相関していた。 したがって、潜在的な交絡因子で調整した後、第5五分位の参加者では、最低五分位の参加者に比べて平均体重増加(g/年)がわずかに低いことがわかった(β = -148; 95% CI: -252 to -44)(傾向に対するP = 0.002)。 しかし、タンパク質の割合も調整した分析を繰り返したところ、結果は統計的に有意なままではなかった(データは示していない)。
GIまたはGLと過体重/肥満になるリスクの関連を調べるため、ベースラインで過体重または肥満の有病がない被験者6 496人を対象にした。 追跡調査後、新たに943例の過体重/肥満を観察した。
過体重/肥満のリスクについて、食事GIの五分位値間で傾向は観察されなかった(表3)。
表3
追跡調査時の体重過多または肥満の発症のオッズ比および95%CIは以下の通りである。SUNプロジェクト参加者6,496名におけるグリセミック指数とグリセミック負荷の五分位値別
Glycemic | Index | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | p for trend | ||||||
参加者(n) | 1 270 | 1 304 | 1 324 | 1 316 | 1 282 | ||||||
発症例 太り過ぎ/肥満 | 178 | 189 | 188 | 177 | 211 | ||||||
Age-Japan と性差を調整したOR(95%CI) | 1(参考文献) | 0.98 (0.78-1.22) | 0.93 (0.74-1.17) | 0.82 (0.65-1.03) | 0.95 (0.76-1.19) | 0.342 | |||||
多変量調整OR1(95%CI) | 1(参考) | 1.02(0.79-1.32) | 0.99 (0.76-1.29) | 0.83 (0.64-1.08) | 1.12 (0.87-1.45) | 0.807 | |||||
多変量調整OR2(95%CI) | 1(参考) | 1.00(0.77-1.30) | 0.97 (0.74-1.26) | 0.80 (0.61-1.05) | 1.07 (0.82-1.40) | 0.907 | |||||
多変量調整OR3(95%CI) | 1(参考) | 0.99(0.76-1.30) | 0.96 (0.73-1.26) | 0.79 (0.60-1.05) | 1.06 (0.80-1.40) | 0.871 | |||||
多変量修正OR4(95%CI) | 1(参考) | 1.00 (0.00%)。77-1.30) | 0.97 (0.74-1.26) | 0.80 (0.61-1.05) | 1.07 (0.80-1.40) | 0.785 | |||||
Glycemic | Load | ||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | p for trend | ||||||
Participant (n) | 1 186 | 1 321 | 1 318 | 1 368 | 1 303 | ||||||
インシデント 体重過多/肥満症症例 | 166 | 219 | 187 | 182 | 189 | ||||||
年齢-年齢別 と性別で調整したOR(95%CI) | 1(参考文献) | 1.19 (0.95-1.49) | 0.98 (0.78-1.24) | 0.86 (0.68-1.08) | 0.81 (0.64-1.03) | 0.004 | |||||
多変量調整OR1(95%CI) | 1(参考) | 1.21(0.93-1.57) | 1.04(0.80-1.36) | 0.96(0.74-1.25) | 1.02(0.78-1.33) | 0.516 | |||||
多変量調整OR2(95%CI) | 1(文献) | 1.12(0.85-1.47) | 0.91(0.67-1.33) | 1(文献)1(文献) | 1(文献) | 1(文献24)<2997><5008>0.79(0.56-1.12)<2997><5008>0.77(0.51-1.18)<2997><5008>0.075<2997><8007><7020><5008>Multivariate adjusted OR3(95% CI)<2997><5008>1(Ref.) | 1.09 (0.83-1.45) | 0.88 (0.64-1.22) | 0.76 (0.53-1.10) | 0.73 (0.47-1.15) | 0.053 |
多変量調整OR4(95%CI) | 1(参考) | 1.12(0.85-1.48) | 0.92(0.67-1.30) | 0.80(0.56-1.14) | 0.80(0.56-2.14) | 0.064 |
Q1-Q5: 最低から最高五分位.
OR Odd Ratio.
CI Confidence Interval.
0.064
0.064
1年齢、性別、身体活動、テレビ視聴時間、座位活動の総時間、喫煙状況、ベースラインのBMIで調整。
2 年齢、性別、身体活動、テレビ視聴に費やした時間、座りがちな活動の合計時間、喫煙状況、ベースラインBMI、食物繊維摂取量、総エネルギー摂取量で調整。
3 年齢、性別、身体活動、テレビ視聴に費やした時間、座りがちな活動の合計時間、喫煙状況、ベースラインBMI、食物繊維摂取量、総エネルギー摂取量、蛋白質比率で調整。
4 年齢、性別、身体活動、テレビ視聴に費やした時間、座位での活動の合計時間、喫煙状況、ベースラインのBMI、繊維摂取量、総エネルギー摂取量、オリーブオイル消費量で調整した場合。
食事GLの5分位の参加者は、年齢と性別で調整した後、過体重/肥満になるリスクが明らかに減少した(OR = 0.81; 95% CI: 0.64 to 1.03)(P for trend = 0.004)。 しかし、他の潜在的な交絡変数で調整して分析を繰り返したところ、関連はわずかに有意にとどまった(P for trend = 0.064)(表3)。
ベースラインの白パン、または全粒粉パンの消費と、追跡中の初期の平均体重増加の関連について評価した。 潜在的な交絡変数で調整した後、白色パンまたは全粒粉パンの消費のカテゴリーは、平均年間体重増加とは関連しなかった(データは示されていない)。
白色パン消費の最も高いカテゴリー(≥2ポーション/日、≥6スライス/日)の参加者は、最も低い消費(≤1ポーション/週、≤3スライス/週)の参加者と比較して、すべての潜在的交絡変数で調整すると体重超過/肥満になるリスクが著しく増加した(OR: 1.40; 95% CI: 1.08 to 1.81; P for trend = 0.008) (表4)。
表4
SUNプロジェクト参加者6,496名における、白パンおよび全粒粉のカテゴリー別の追跡調査時の過体重または肥満の発症のオッズ比および95%CI。穀物パンの消費量a
白パン | 消費量 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-> | 1/日 | ≧2/日 | p for trend | ||||||||||||
参加者(n) | 1 755 | 1 411 | 1 939 | 1 391 | |||||||||||
発症例 太りすぎ/肥満 | 214 | 211 | 261 | 257 | Age-> Age->Age-> Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age->Age と性差を調整したOR(95%CI) | 1(参考文献) | 1.13 (0.91-1.39) | 1.06 (0.87-1.30) | 1.23 (1.00-1.51) | 0.066 | |||||
多変量調整OR1(95%CI) | 1(参考) | 1.14 (0.89-1.45) | 1.10 (0.89-1.45)1.14 (0.00-1.50) | 1.39(1.10-1.76) | 0.006 | ||||||||||
多変量修正OR2(95%CI) | 1(参考値) | 1(参考値) | 0.006(0.) | 1.13 (0.89-1.44) | 1.10 (0.87-1.39) | 1.40 (1.08-1.80) | 0.011 | ||||||||
Multivariate adjusted OR3 (95% CI) | 1 (Ref.) | 1.13(0.89-1.44) | 1.11(0.88-1.40) | 1.40(1.08-1.82) | 0.011 | ||||||||||
