World of Outlaws zvyšuje peněžité odměny pro sprintové vozy a bodový fond pro rok 2021

Bodový fond pro rok 2021 se zvýší o 90 tisíc dolarů a v každém závodě se bude vyplácet minimálně 10 tisíc dolarů za vítězství
CONCORD, NC – Nov. 23.2020 – Jezdci startující v seriálu World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series v roce 2021 si budou muset udělat více místa ve svých peněženkách.
Seriál pro rok 2021 zvyšuje peněžní fondy pro jednodenní a dvoudenní závody a také celkové bodové fondy. V každém závodě se nyní bude vyplácet minimálně 10 000 dolarů za vítězství a bodový fond na konci sezony vyplatí více než 730 000 dolarů, což je přibližně o 90 000 dolarů více než v roce 2020.
A co se týče peněžních odměn za závody, nezvyšuje se jen podíl pro vítěze. K navýšení dochází v celém poli.
Jednodenní události vyplatí celkem více než 55 800 dolarů a na startu se bude vyplácet 1 000 dolarů. Dvoudenní události vyplatí celkem více než 108 000 dolarů, přičemž první večer se vyplatí 5 500 dolarů za druhé místo, 1 850 dolarů za desáté a 900 dolarů na start a druhý večer se vyplatí 6 000 dolarů za druhé místo, 2 000 dolarů za desáté a 1 000 dolarů na start.
„Jsme nadšeni, že můžeme jezdcům a týmům v sezóně 2021 poskytnout vyšší peněžní částku, zejména po zátěži, kterou na ně COVID-19 uvalil v roce 2020,“ řekl ředitel World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series Carlton Reimers. „Toto navýšení představuje vzrušující pokračující růst série, náš závazek vůči závodníkům a rostoucí podporu fanoušků.“
Význam navýšení neztrácejí ani jezdci.
„Je zřejmé, že jako závodní jezdec, který se snaží vydělat si na živobytí závoděním, chcete závodit o co nejvyšší peněžní částky,“ řekl dvojnásobný a obhajující šampion World of Outlaws Brad Sweet. „Jsem velmi rád, že World of Outlaws přistoupil ke zvýšení peněžních odměn. Rozhodně je to krok správným směrem.“
Šampionát bude v roce 2021 opět vyplácet 150 000 dolarů mezi vítězného jezdce a tým, ale jezdci na druhém a nižším místě se dočkají výrazného navýšení. Mezi navýšení patří, že za druhé místo se bude vyplácet 100 000 dolarů, za třetí 60 000 dolarů, za páté 50 000 dolarů a za patnácté 13 000 dolarů.
Společně s navýšením peněženek se v sezóně 2021 vrátí několik velkých placených podniků, včetně 60. ročníku NOS Energy Drink Knoxville Nationals 11.-14. srpna na okruhu Knoxville Raceway, který vítězi vyplatí potenciálních 200 000 dolarů.
Pět závodů „Showdown“ mezi dvoudenním (21.-22. června) závodem Huset’s 50 na Huset’s Speedway a třídenním (24.-26. června) závodem Jackson Nationals na Jackson Motorplex nabídne dalších 100 000 dolarů, pokud se jezdci podaří vyhrát finále obou závodů World of Outlaws.
Sezóna 2021 bude zahájena 5.-7. února ve Volusia Speedway Park 50. závodem DIRTcar Nationals v Barberville na Floridě. Vstupenky naleznete zde. Celý rozpis na rok 2021 bude brzy zveřejněn.
Pokud se nemůžete dostat na trať, můžete všechny akce sledovat živě na DIRTVision.
Peněženka jednodenního závodu
| Jednodenní závod | |
| 1. | 10 000 dolarů |
| 2. | 5 dolarů,500 |
| 3. | $3 300 |
| 4. | $2,900 |
| 5. | $2 600 |
| 6. | $2,400 |
| 7. | $2,300 |
| 8. | $2,200 |
| 9. | $2,150 |
| 10. | $2,100 |
| 11. | $1,600 |
| 12. | $1,400 |
| 13. | $1,200 |
| 14. | $1,100 |
| 15. | $1,050 |
| 16. | $1,000 |
| 17. | $1 000 |
| 18. | $1,000 |
| 19. | $1 000 |
| 20. | $1,000 |
| 21. | $1 000 |
| 22. | $1,000 |
| 23. | $1 000 |
| 24. | $1,000 |
Peněženka dvoudenního turnaje
| První den turnaje | Druhý den turnaje | ||
| 1. | $10,000 | $10 000 | |
| 2. den | $5 500 | $6 000 | |
| 3. den | $3. den | ,200 | $3 500 |
| 4. | $2 600 | $2,800 | |
| 5. | $2 350 | $2 500 | |
| 6. | $2,150 | $2 300 | |
| 7. | $2 100 | $2,200 | |
| 8. | $1 950 | $2 100 | |
| 9. | $1 900 | $2,050 | |
| 10. | $1 850 | $2 000 | |
| 11. | $1,400 | $1 600 | |
| 12. | $1 200 | $1,400 | |
| 13. | $1 000 | $1,200 | |
| 14. | 950 | $1,100 | |
| 15. | 900 | $1,050 | |
| 16. | $900 | $1,000 | |
| 17. | $900 | $1 000 | |
| 18. | $900 | $1,000 | |
| 19. | $900 | $1,000 | |
| 20. | $900 | $1 000 | |
| 21. | $900 | $1,000 | |
| 22. | $900 | $1,000 | |
| 23. | $900 | $1 000 | |
| 24. | $900 | $1,000 |
2021 Bodový fond
| Řidič | Vlastník | ||
| 1. | $150 tis.00 | $75,000.00 | $75,000.00 |
| 2. | $100,000.00 | $50,000.00 | $50 000,00 |
| 3. | $60 000,00 | $30 000,00 | $30 000.00 |
| 4. | $55 000,00 | $27 500,00 | $27 500.00 |
| 5. | $50 000,00 | $25 000,00 | $25 000,00 |
| 6. | $45 000.00 | $22 500,00 | $22 500,00 |
| 7. | $40 000,00 | $20 000.00 | $20 000,00 |
| 8. | $37 500,00 | $18 750,00 | $18 750.00 |
| 9. | $35 000,00 | $17 500,00 | $17 500,00 |
| 10. | $30 000.00 | $15 000,00 | $15 000,00 |
| 11. | $25 000.00 | $12 500,00 | $12 500,00 |
| 12. | $20 000,00 | $10 000.00 | $10 000,00 |
| 13. | $15 000,00 | $7 500,00 | $7 500.00 |
| 14. | $14 000,00 | $7 000,00 | $7 000.00 |
| 15. | $13 000,00 | $6 500,00 | $6 500,00 |
| 16. | $12 000.00 | $6 000,00 | $6 000,00 |
| 17. | $11 000,00 | $5 500.00 | $5 500,00 |
| 18. | $10 000,00 | $5 000,00 | $5 000.00 |
| 19. | $9 000,00 | $4 500,00 | $4 500.00 |
| 20. | $8 000,00 | $4 000,00 | $4 000,00 |

.