TRANE XR14 [no_price]
TRANE XR14 CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE
Centrální klimatizace Trane řady XR jsou vyráběny se stejným důrazem na kvalitu a výkon jako celá produktová řada Trane. Řada XR14 zahrnuje několik modelů, které v kombinaci s některými plynovými skříněmi nebo pecemi Trane získávají certifikát Energy Star. Je na ně poskytována desetiletá záruka na kompresor.
Všechny jsou dodávány s desetiletou zárukou na všechny díly.
Zvýšit účinnost svého systému můžete, pokud jej zapojíte do „kombinovaného systému“. Kombinovaný systém se skládá z několika komponentů Trane, z nichž každý je navržen a vyroben tak, aby pracoval v dokonalé harmonii s ostatními, s cílem zajistit vyšší celkovou účinnost, a tím maximalizovat efektivitu a spolehlivost. Jednoduše neexistuje lepší způsob, jak vytvořit ideální vnitřní prostředí.
CHARAKTERISTIKA CENTRÁLNÍHO VZDUCHOVZDUŠNÉHO ZAŘÍZENÍ TRANE XR14
- Kompresor Climatuff™
- Zvukový izolátor kompresoru
- Všechno.hliníková cívka Spine Fin™
- Elektronická regulace potřeby
- DuraTuff™ nerezavějící základová deska
- Integrovaný systém ventilátorů
- Zjednodušené dvouvodičové připojení
- Celostranné žaluziové panely
- Práškově-Paint Finish
- Upevňovací prvky WeatherGaurd™
| SROVNÁNÍ KLIMATIZACÍ TRANE | |||||||||||
| XV20I | XV18 | XL18I | XL16I | XR17 | XR16 | XR15 | XR14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ComfortLink™ II Capability | X | X | . | ||||||||
| Klimatuff® Invertorový kompresor s proměnnou rychlostí. (Stupně) | 750 | 750 | |||||||||
| Kompresor Climatuff® (stupně) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Variabilita kapacity v % | 25-100 | 25-100 | 70-100 | 100 | 70-100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Tkaná cívka Spine Fin™ | X | X | |||||||||
| Spine Fin™ Coil | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Variabilní otáčky motoru ventilátoru | X | X | |||||||||
| Zametací lopatka ventilátoru | X | X | X | X | |||||||
| Výška Účinnost SEER (až) | 21 | 18 | 18 | 17 | 17.25 | 17 | 15 | 14.5 | |||
| Chladicí zařízení | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-.410A | ||
| 12letá omezená záruka na kompresor* | X | X | X | X | X | ||||||
| 10letá omezená záruka. na kompresor* | X | X | X | X | X | ||||||
| 10 let omezená záruka na venkovní cívku* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 10 let omezená záruka. záruka na vnitřní funkční díly* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
|
|
X | X | X | X | X | X | X | X | |||
.
