TRANE XR14 [no_price]
TRANE XR14 CENTRAL AIR CONDITIONER
Condensatoarele centrale de aer condiționat Trane din seria XR sunt fabricate cu aceeași preocupare pentru calitate și performanță ca întreaga linie de produse Trane. Seria XR14 include mai multe modele care, atunci când sunt combinate cu anumite dulapuri sau cuptoare pe gaz Trane, obțin certificarea Energy Star. Vine cu o garanție de 10 ani pentru compresor.
Toate acestea vin cu o garanție de 10 ani pentru toate piesele.
Puteți crește eficiența sistemului dvs. dacă îl integrați într-un „sistem combinat”. Un sistem combinat este format din mai multe componente Trane, fiecare dintre ele fiind proiectată și produsă pentru a funcționa în perfectă armonie cu celelalte, cu scopul de a oferi o eficiență generală crescută, maximizând astfel eficiența și fiabilitatea. Pur și simplu nu există o modalitate mai bună de a vă crea un mediu interior ideal.
CARACTERISTICILE CONDENSATOAREI CENTRALE DE AER TRANE XR14
- Compresor Climatuff™
- Compresor cu izolație fonică
- Compresor cu izolație fonică
- Toate-aluminiu Spine Fin™ coil
- Reglare electronică a cererii
- DuraTuff™ Rustproof Basepan
- Sistem de ventilație integrat
- Conectare simplificată cu două fire
- Panouri cu lamele pe toată fața
- Powder-Finisaj vopsit cu vopsea pulbere
- FixareWeatherGaurd™
.
COMPARAREA APARATELOR DE AER CONDIȚIONAT DE LA TRANE | |||||||||||||
XV20I | XV18 | XL18I | XL16I | XR17 | XR16 | XR15 | XR14 | XR14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate ComfortLink™ II | X | X | . | ||||||||||
Climatuff® Compresor cu invertor cu viteză variabilă (Etape) | 750 | 750 | . | ||||||||||
Climatuff® Compresor (etaje) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Variabilitatea capacității % | 25-100 | 25-100 | 70-100 | 100 | 70-100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Woven Spine Fin™ Coil | X | X | . | ||||||||||
Spine Fin™ Coil | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Variabila cu viteză variabilă a motorului ventilatorului | X | X | |||||||||||
Pală de ventilator măturată | X | X | X | X | X | ||||||||
Înaltă Eficiență SEER (până la) | 21 | 18 | 18 | 17 | 17.25 | 17 | 15 | 14.5 | |||||
Refrigerant | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | ||||
12 ani garanție limitată pentru compresor* | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
10 ani de garanție limitată pe compresor* | X | X | X | X | X | X | |||||||
Garanție limitată de 10 ani pentru serpentina exterioară* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
10 ani de garanție limitată garanție pentru piesele funcționale interne* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
.