GeeksforGeeks
Metoda sumei ponderate este o metodă de luare a deciziilor pe mai multe criterii, în care vor exista mai multe alternative și va trebui să determinăm cea mai bună alternativă pe baza mai multor criterii. Există și alte metode disponibile, inclusiv Metoda produsului ponderat (WPM), Tehnica de ordine a preferințelor prin similitudine cu soluția ideală (TOPSIS), VIKOR, MOORA, GTMA etc. Să înțelegem cum funcționează Metoda Sumei Ponderate cu ajutorul unui exemplu.
Considerăm un caz în care trebuie să selectăm cel mai bun candidat dintre cei 5 candidați care se prezintă la un interviu. Tabelul 1 cuprinde detaliile celor 5 candidați, care includ CGPA-ul lor, salariul la care se așteaptă pe lună, notele obținute la examenul tehnic și notele obținute de aceștia la testul de aptitudini.
Tabelul 1: Exemplu de set de date
Attribut | CGPA | Salariu preconizat | Notă la examenul tehnic | Notă la examenul tehnic | Test de aptitudini Grade |
---|---|---|---|---|---|
Student 1 | 9 | 12000 | 72 | B1 | |
Student 2 | 7.6 | 8500 | 68 | B1 | |
Student 3 | 8.2 | 9500 | 63 | B2 | |
Studentul 4 | 8.5 | 10000 | 70 | A2 | |
Student 5 | 9.3 | 14000 | 72 | A2 |
Considerați ponderile asumate de comisia de interviu după cum urmează :
CGPA = 30%, Expected Stipend = 20%, Technical Exam Score = 25%, Aptitute Test Grade = 25%
Tabelul 2: Ponderile fiecărui atribut
Atribut | CGPA | Expected Stipend | Technical Exam Score | Aptitude Test Grade |
---|---|---|---|---|
Weight | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
Student 1 | 9 | 12000 | 72 | B1 |
Student 2 | 7.6 | 8500 | 68 | B1 |
Student 3 | 8.2 | 9500 | 63 | B2 |
Student 4 | 8.5 | 10000 | 70 | A2 |
Student 5 | 9.3 | 14000 | 72 | A2 |
Atributul benefic este acela în care persoana își dorește valori maxime. Aici, CGPA, punctajul la examenul tehnic și punctajul la testul de aptitudini sunt atribute benefice, deoarece compania se așteaptă ca studenții să aibă mai multe dintre aceste atribute.
Atributul nonbenefic este unul în care se doresc valori minime. În acest caz, stipendiul așteptat este un atribut nebenefic. Compania îi selectează pe cei care sunt dispuși să muncească mai mult cu un stipendiu scăzut.
Acum să vedem ce student va fi selectat de companie prin utilizarea metodei sumei ponderate.
Pentru aceasta, trebuie să normalizăm valorile din tabelul 2.
- Pentru atributele benefice,
- Pentru atributele nebenefice,
Tabelul 3: Deciderea valorii maxime pentru un atribut benefic și a valorii minime pentru un atribut nebenefic
Atribut | CGPA | Stimulent așteptat | Scoring la examenul tehnic | Nota la testul de aptitudini |
---|---|---|---|---|
Podere | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
Student 1 | 9 | 12000 | 72(max) | B1 |
Student 2 | 7.6 | 8500(min) | 68 | B1 |
Student 3 | 8.2 | 9500 | 63 | B2 |
Student 4 | 8.5 | 10000 | 70 | A2(max) |
Student 5 | 9.3(max) | 14000 | 72 | A2 |
Pentru sistemul de notare vom avea în vedere următoarele puncte
A1 – 5
A2 – 4
B1 – 3
B2 – 2
C1 – 1
Tabelul 4: Actualizarea notelor de la proba de aptitudini
Atributul | CGPA | Stimul estimat | Scopul examenului tehnic | Nota examenului tehnic | Nota probei de aptitudini |
---|---|---|---|---|---|
Peste | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | |
Student 1 | 9 | 12000 | 72(max) | 3 | |
Student 2 | 7.6 | 8500(min) | 68 | 3 | |
Student 3 | 8.2 | 9500 | 63 | 2 | |
Student 4 | 8.2 | 8.2 | 9500 | 63 | 2 |
Student 4 | 8.5 | 10000 | 70 | 4(max) | |
Student 5 | 9.3(max) | 14000 | 72 | 4 |
Normalizați valorile pentru atributul respectiv în funcție de atributul benefic și nebenefic.
Tabelul 5: Normalizare
Atribut | CGPA | Stimulent preconizat | Scopul examenului tehnic | Nota examenului tehnic | Nota testului de aptitudini |
---|---|---|---|---|---|
Podere | 0.3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
Student 1 | 9/9.3 | 8500/12000 | 72/72 | 3/4 | |
Student 2 | 7.6/9.3 | 8500/8500 | 68/72 | 3/4 | |
Student 3 | 8.2/9.3 | 8500/9500 | 63/72 | 2/4 | |
Student 4 | 8.5/9.3 | 8500/10000 | 70/72 | 4/4 | |
Student 5 | 9.3/9.3 | 8500/14000 | 72/72 | 4/4 |
Tabelul 6: Matricea de decizie normalizată în funcție de pondere
Atribut | CGPA | Stimulent așteptat | Scopul examenului tehnic | Nota examenului tehnic | Nota testului de aptitudini | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondere | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | ||
Student 1 | 0.9677 | 0.7083 | 1 | 0.7083 | 1 | 0.75 |
Student 2 | 0.8172 | 1 | 0.9444 | 0.75 | ||
Student 3 | 0.8817 | 0.8947 | 0.875 | 0,5 | ||
Student 4 | 0,9134 | 0,85 | 0,9722 | 1 | ||
Student 5 | 1 | 0.6071 | 1 | 1 |
Tabelul 7: Înmulțirea fiecărui parametru cu ponderile respective
Attribut | CGPA | Stimulent așteptat | Scopul examenului tehnic | Nota examenului tehnic | Nota testului de aptitudini |
---|---|---|---|---|---|
Pondere | 0.3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
Student 1 | 0,9677 × 0.3 | 0,7083 × 0,2 | 1 × 0,25 | 0,75 × 0,25 | |
Student 2 | 0.8172 × 0,3 | 1 × 0,2 | 0,9444 × 0,25 | 0,75 × 0,25 | |
Student 3 | 0.8817 × 0.3 | 0.8947 × 0.2 | 0.875 × 0.25 | 0.5 × 0.25 | |
Student 4 | 0,9134 × 0,3 | 0,85 × 0,2 | 0,9722 × 0,2 | 0,9722 × 0.25 | 1 × 0.25 |
Student 5 | 1 × 0.3 | 0.6071 × 0.2 | 1 × 0.2 | 1 × 0.25 | 1 × 0.25 |
Tabelul de mai sus se simplifică după cum urmează
Tabelul 8: Versiunea simplificată a tabelului 7
Atribut | CGPA | Stimulent așteptat | Scopul examenului tehnic | Nota examenului tehnic | Nota testului de aptitudini |
---|---|---|---|---|---|
Podere | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | |
Student 1 | 0.29031 | 0,14166 | 0,25 | 0,1875 | |
Student 2 | 0,25 | 0,1875 | |||
Student 2 | 0.24516 | 0,2 | 0,2361 | 0,1875 | |
Student 3 | 0,26451 | 0,2361 | 0,1875 | ||
Student 3 | 0,26451 | 0.17894 | 0,21875 | 0,125 | |
Studentul 4 | 0,27402 | 0,17 | 0,17 | 0.24305 | 0,25 |
Student 5 | 0,3 | 0,12142 | 0,25 | 0,25 | 0.25 |
Trebuie să adunăm componentele din fiecare rând și să calculăm suma ponderată care este scorul de performanță și să acordăm prioritățile elevilor
Tabelul 9: Calcularea clasamentului elevilor în funcție de scorul de performanță
Attribut | CGPA | Stimulent așteptat | Stimulent așteptat | Score la examenul tehnic | Calificativ la testul de aptitudini | Score de performanță | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | ||||
Student 1 | 0.29031 | 0.14166 | 0.25 | 0.1875 | 0.1875 | 0.86947 | 3 | |
Student 2 | 0,24516 | 0,2 | 0,2361 | 0,2 | 0,2361 | 0.1875 | 0.86876 | 4 |
Student 3 | 0.26451 | 0.26451 | 0.17894 | 0.21875 | 0.125 | 0.7872 | 5 | |
Student 4 | 0.27402 | 0.17 | 0.24305 | 0.25 | 0.93707 | 1 | ||
Student 5 | 0,3 | 0,12142 | 0,12142 | 0.25 | 0.25 | 0.92142 | 2 |
Concluzie : Din metoda sumei ponderate, se decide că elevul 4 este cea mai bună alegere dintre ceilalți.