WSU Admission Requirements for Education
Sua admissão na Universidade Walter Sisulu (WSU) para Faculdade de Educação dependente do cumprimento dos requisitos gerais específicos de admissão / APS para a qualificação escolhida. Se você não atender a esses requisitos, você pode querer considerar qualificações alternativas ou possivelmente, se você se qualificar, um programa estendido (consulte os requisitos de admissão na faculdade), permitindo que você se inscreva em módulos limitados no seu primeiro ano.
Existem os Requisitos de Admissão / Entrada para Faculdade de Educação da WSU:
Requisitos do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
Admissão em programas de graduação
Para todos os programas de Bacharelado, somente os candidatos cujos resultados do National Senior Certificate (NSC) indicam que o estudante cumpriu os requisitos para admissão no Bacharelado, ou seja, o endosso dos bacharéis, podem ser admitidos. No caso do antigo Certificado Sênior, somente candidatos com um endosso de Isenção de Matrícula serão considerados para admissão.
Sistema de Pontos de Admissão (APS)
O programa de Educação se esforça para usar um sistema de pontos para admissão. Os níveis de desempenho são então traduzidos em pontos para cada disciplina do NSC. Os pontos serão usados para calcular a pontuação total de pontos de admissão (APS).
– O APS mínimo exigido para admissão provável em programas de Diploma (ND ABET e ULME) será 20.
– O APS mínimo exigido para um Bacharelato é 26.
O Comité de Admissões de Educação considerou a administração da pontuação de pontos de admissão como proposto pelo HESA. O Comitê aprecia o detalhamento feito nos níveis de efetividade, já que isso beneficia um estudante cujo desempenho é melhor que o de outros.
Na base da proposta do HESA, os pontos serão atribuídos como no exemplo seguinte:
Porcentagem NSC por assunto pontos
Porcentagem NSC por assunto |
Pontos |
91% |
|
86% |
|
82% |
|
79% |
|
64% |
|
55% |
|
43% |
|
39% |
|
31% |
|
30% |
|
29% |
|
28% |
|
27% |
|
26% |
|
25% |
O propósito da divisão acima ajudará os departamentos a admitir estudantes de acordo com o seu desempenho, ao contrário do sistema de pontos anterior, onde um estudante que pontuasse 70% e aquele que pontuasse 79%, ambos atingiriam 6 pontos.
De notar que o sistema de pontuação acima exclui a Orientação à Vida e a Literacia Matemática. Os pontos para estes dois são atribuídos da seguinte forma:
Porcentagem NSC por assunto
Porcentagem NSC por assunto |
Pontos |
90-100% |
|
80-89% |
|
70-79% |
|
60-79% |
|
40-49% |
|
30-39% |
|
0-29% |
Requisitos de autorização por programa
Programa | Campus | Mínimo requisitos para matrícula | Requisitos mínimos para NSC | |
Licenciatura Universitária em Educação Musical (ULME) | Mthatha: NMD | Certificado Sénior com símbolo E-S e Certificado Teórico de Classe V de qualquer Instituição de Música reconhecida, por exemplo UNISA, Trinity College e o Conselho Associado da Royal School of Music. Os alunos que não estudaram Música no Ensino Secundário serão sujeitos a entrevistas/audições. | NSC com classificação de pelo menos 3 (40 -49%) para Música (alunos que fizeram e na Classe 12) e pelo menos 4 (50 – 59%) para qualquer outra disciplina escolar a ser tomada como major. Os alunos que não estudaram Música no Ensino Médio serão submetidos a entrevistas/audições. | |
NationalDiploma(ABET) | Butterworth:IbikaMthatha:Zamukulungisa | Um certificado Senior com E (HG) e D (SG) em inglês e um passe em qualquer outra matéria escolar de três/quatro disciplinas. | NSC com classificação de pelo menos 3 (40 – 49%) para qualquer uma das seguintes matérias: História, Geografia, Agricultura, Matemática ou Alfabetização Matemática, Ciências da Vida, Ciências Físicas. | |
B Ed (FET)Humanidades | Mthatha: NMD | Certificado Senior em Humanidades com pelo menos duas disciplinas com E(HG) e duas disciplinas com D (SG) e um passe em quaisquer outras duas disciplinas escolares. | Certificado Senior em Humanidades com pelo menos duas disciplinas com E(HG) e duas disciplinas com D (SG) e um passe em quaisquer outras duas disciplinas escolares. | Certificado Senior em Humanidades com pelo menos 4 (50 – 59%) para quaisquer quatro disciplinas do NSC, duas das quais devem ser consideradas como disciplinas do programa.NCS classificação de pelo menos 5 (60 – 69%) para o Inglês se for para ser tomado como uma matéria Major e NSC classificação de pelo menos 3 (40 – 49%) se não for para ser tomado como Major, que é a língua de aprendizagem e ensino na WSU e um passe em qualquer outra matéria escolar. |
B Ed FET NaturalSciences | Mthatha: NMD | Certificado de nível superior com isenção de matrícula.Pelo menos E (HG) ou D (SG) em Matemática e em quaisquer outras duas matérias de Ciências e um passe em quaisquer outras duas ou três matérias escolares. | NSC com classificação de pelo menos 4 (50 – 59%) para Matemática e 4 (50 – 59%) para Ciências da Vida ou Ciências Físicas, desde que uma delas não seja considerada como major. O que não será considerado como major pode ser 3 (40 – 49%). Uma exigência para todas as áreas de habilitação principal é de pelo menos 4 (50 – 59%). Classificação NSC de pelo menos 3 (40 – 49%) para Inglês que é a língua de aprendizagem e ensino na WSU e um passe em quaisquer outras duas ou três disciplinas escolares. | |
B Ed (FET) EMS | Butterworth:IbikaMthatha:NMD e Zamukulungisa | Certificado Sênior com Isenção de Matrícula.Pelo menos duas disciplinas com E (HG) e duas disciplinas com D (SG) em qualquer uma das áreas de Negócios, Comércio e Ciências da Gestão e um passe em qualquer outra ou duas disciplinas escolares | NSC com classificação de pelo menos 4 (50 – 59%) em qualquer uma das quatro disciplinas do NSC, pelo menos duas do BCM Learning Field, ou Computer Applications Technology. Classificação NSC de pelo menos 3 (40 – 49%) para Inglês que é a língua de aprendizagem e ensino na WSU e um passe em qualquer outra matéria escolar. | |
B Ed (FET) ConsumerSciences | Mthatha:Zamukulungisa | Certificado Sénior com Isenção de Matrícula.Pelo menos duas disciplinas com E (HG) e duas disciplinas com D (SG) de Estudos do Consumidor, Estudos de Hospitalidade, Turismo, Economia do Lar e Trabalho com Agulhas e Vestuário e um passe em qualquer outra ou duas disciplinas escolares. | NSC com nota mínima de 4 (50 – 59%) em qualquer uma das quatro disciplinas do NSC, duas das quais devem ser da Área de Aprendizagem de Serviços (Estudos do Consumidor, Estudos de Hospitalidade, Turismo, Economia do Lar e Trabalho com Agulhas e Vestuário) e devem ser tomadas como Majors para o programa. NSC classificação de pelo menos 3 (40 – 49%) para Inglês que é a língua de aprendizagem e ensino na WSU e um passe em qualquer outra disciplina escolar. | |
B Ed TechnicalEducation | Butterworth:Ibika | Matriculation Exemption.Pelo menos duas disciplinas com E (HG) e duas disciplinas com D (SG) nas disciplinas Técnicas aprovadas (Tecnologia Mecânica, Tecnologia Civil, Tecnologia Elétrica, EGD) e um passe em qualquer outra ou duas disciplinas escolares. | Certificado Sênior com classificação de desempenho NSC de pelo menos 4 (50 – 59%) em quaisquer quatro disciplinas NSC, que devem incluir Ciências Físicas, pelo menos 3 (40 – 49%) para Matemática. Os candidatos com pelo menos 4 (50-59%) em duas ou mais disciplinas técnicas aprovadas (Tecnologia Mecânica, Tecnologia Civil, Tecnologia Elétrica e EGD) receberão a primeira preferência. Nota NSC de pelo menos 3 (40 – 49%) para Inglês que é a língua de aprendizagem e ensino na WSU e um passe em quaisquer outras duas ou três disciplinas escolares. | |
B Ed FET Artes e Cultura | Mthatha: NMD | Senior certificado com isenção de matrícula.Pelo menos duas disciplinas com E (HG) e duas disciplinas com D (SG) da área de Artes e Cultura e um passe em quaisquer outras duas disciplinas escolares. | NSC com nota mínima de 4 (50 – 59%) em quaisquer quatro disciplinas do NSC, uma das quais deve ser considerada como Major com Música para o programa. Se o inglês for tomado como major, deve ser pelo menos no nível 5. Classificação NSC de pelo menos 3 (40 – 49%) para Inglês que é a língua de aprendizagem e ensino na WSU e um passe em qualquer outra disciplina escolar. | |
Bachelor of SocialScience | Mthatha: NMD | Certificado Sênior com pelo menos dois E (HG) in e dois D (SG) em disciplinas escolares. | Certificado NSC com pelo menos 4 (50 – 59%) para quaisquer quatro disciplinas do NSC. No caso do inglês não ser uma das quatro disciplinas do NSC é necessária uma classificação de pelo menos 3 (40 – 49%) para o inglês (se não for para ser tomado como Major), que é a língua de aprendizagem e ensino na WSU. Se o inglês for tomado como major, deve estar pelo menos no nível 5. |
PROGRAMA CAMPUS MINIMUM
Admissão de estudantes universitários FET
Diploma: o requisito mínimo de admissão é um Certificado Nacional (Vocacional) Nível 4 emitido pelo Conselho de Educação e Formação Geral e Superior. Um estudante deve ter alcançado pelo menos 40% em três matérias fundamentais, incluindo inglês e pelo menos 50% em três matérias vocacionais obrigatórias.
Bacharelado: o requisito mínimo de admissão é um Certificado Nacional (Vocacional) Nível 4 emitido pelo Council for General and Further Education and Training. O estudante deve ter atingido pelo menos 50% em três matérias fundamentais, incluindo inglês e pelo menos 60% em quatro matérias vocacionais obrigatórias.
>