GeeksforGeeks
Weighted Sum Method é um método de tomada de decisão com múltiplos critérios no qual haverá múltiplas alternativas e temos de determinar a melhor alternativa com base em múltiplos critérios. Existem outros métodos disponíveis, incluindo o Método do Produto Ponderado (WPM), Técnica para Ordem de Preferência por Semelhança à Solução Ideal (TOPSIS), VIKOR, MOORA, GTMA, etc. Vamos entender que o Método da Soma Ponderada funciona com um exemplo.
Considerar um caso em que temos que selecionar o melhor candidato entre 5 candidatos que estão aparecendo para uma entrevista. A Tabela 1 consiste nos detalhes de 5 alunos que incluem seu CGPA, o salário que eles esperam por mês, suas notas no exame técnico e as notas obtidas por eles no teste de aptidão.
Tabela 1: Conjunto de dados da amostra
Attributo | CGPA | Salário esperado | Pontuação no exame técnico | Teste de aptidão Nota |
---|---|---|---|---|
Estudante 1 | 9 | 12000 | 72 | B1 |
Estudante 2 | 7.6 | 8500 | 68 | B1 |
Estudante 3 | 8.2 | 9500 | 63 | B2 |
Student 4 | 8.5 | 10000 | 70 | A2 |
Student 5 | 9.3 | 14000 | 72 | A2 |
Considere os pesos assumidos pelo painel entrevistador da seguinte forma :
CGPA = 30%, Bolsa Esperada = 20%, Nota do Exame Técnico = 25%, Nota do Teste de Aptidão = 25%
Tabela 2: Os pesos de cada atributo
Attributo | CGPA | Estudo esperado | Pontuação do exame técnico | Pontuação do teste de aptidão |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
Estudante 1 | 9 | 12000 | 72 | B1 |
Estudante 2 | 7.6 | 8500 | 68 | B1 |
Estudante 3 | 8.2 | 9500 | 63 | B2 |
Student 4 | 8.5 | 10000 | 70 | A2 |
Student 5 | 9.3 | 14000 | 72 | A2 |
O atributo benéfico é aquele em que a pessoa deseja valores máximos. Aqui, CGPA, a pontuação no exame técnico e a pontuação no teste de aptidão são atributos benéficos, pois a empresa espera que os alunos tenham mais desses atributos.
O atributo não-benéfico é aquele em que os valores mínimos são desejados. Neste caso a bolsa esperada é um atributo não-benéfico. A empresa aumenta as pessoas que estão dispostas a trabalhar mais com baixa remuneração.
Agora vamos ver qual aluno será selecionado pela empresa através do Método de Soma Ponderada.
Para isso, devemos normalizar os valores da Tabela 2.
- Para atributos benéficos,
- Para atributos não-benéficos,
Tabela 3: Decidindo o valor máximo para um atributo benéfico e o valor mínimo para um atributo não benéfico
Attributo | CGPA | Suporte esperado | Pontuação do exame técnico | Pontuação do teste de aptidão |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
Estudante 1 | 9 | 12000 | 72(max) | B1 |
Estudante 2 | 7.6 | 8500(min) | 68 | B1 |
Estudante 3 | 8.2 | 9500 | 63 | B2 |
Student 4 | 8.5 | 10000 | 70 | A2(max) |
Student 5 | 9.3(max) | 14000 | 72 | A2 |
Consideraremos os seguintes pontos para o sistema de notas
A1 – 5
A2 – 4
B1 – 3
B2 – 2
C1 – 1
Tabela 4: Atualização das notas do teste de aptidão
Attributo | CGPA | Estudos esperados | Pontuação do exame técnico | Pontuação do teste de aptidão |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
Estudante 1 | 9 | 12000 | 72(max) | 3 |
Estudante 2 | 7.6 | 8500(min) | 68 | 3 |
Estudante 3 | 8.2 | 9500 | 63 | 2 |
Estudante 4 | 8.5 | 10000 | 70 | 4(max) |
Student 5 | 9.3(max) | 14000 | 72 | 4 |
Normalizar os valores para o respectivo atributo dependendo do atributo benéfico e não-benéfico.
Tabela 5: Normalização
Tributo | CGPA | Estimão esperada | Pontuação do exame técnico | Pontuação do teste de aptidão |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
Estudante 1 | 9/9.3 | 8500/12000 | 72/72 | 3/4 |
Student 2 | 7.6/9.3 | 8500/8500 | 68/72 | 3/4 |
Student 3 | 8.2/9.3 | 8500/9500 | 63/72 | 2/4 |
Student 4 | 8.5/9.3 | 8500/10000 | 70/72 | 4/4 |
Student 5 | 9.3/9.3 | 8500/14000 | 72/72 | 4/4 |
Tabela 6: O Peso – Matriz de decisão normalizada
Attributo | CGPA | Estudo esperado | Pontuação do exame técnico | Pontuação do teste de aptidão |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
Estudante 1 | 0,9677 | 0,7083 | 1 | 0.75 |
Estudante 2 | 0,8172 | 1 | 0,9444 | 0,75 |
Estudante 3 | 0,8817 | 0,8947 | 0.875 | 0,5 |
Estudante 4 | 0,9134 | 0,85 | 0,9722 | 1 |
Estudante 5 | 1 | 0.6071 | 1 | 1 |
Tabela 7: Multiplicando cada parâmetro com os respectivos pesos
Atributo | CGPA | Estudo esperado | Pontuação do exame técnico | Pontuação do teste de aptidão |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
Estudante 1 | 0,9677 × 0.3 | 0,7083 × 0,2 | 1 × 0,25 | 0,75 × 0,25 |
Estudante 2 | 0.8172 × 0,3 | 1 × 0,2 | 0,9444 × 0,25 | 0,75 × 0,25 |
Estudante 3 | 0.8817 × 0.3 | 0.8947 × 0.2 | 0.875 × 0.25 | 0.5 × 0.25 |
Estudante 4 | 0,9134 × 0,3 | 0,85 × 0,2 | 0,9722 × 0.25 | 1 × 0,25 |
Student 5 | 1 × 0,3 | 0,6071 × 0,2 | 1 × 0,0.25 | 1 × 0.25 |
A tabela acima é simplificada da seguinte forma
Tabela 8: Versão simplificada da tabela 7
Atributo | CGPA | Estudo esperado | Pontuação do exame técnico | Pontuação do teste de aptidão |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
Estudante 1 | 0.29031 | 0,14166 | 0,25 | 0,1875 |
Estudante 2 | 0.24516 | 0,2 | 0,2361 | 0,1875 |
Estudante 3 | 0,26451 | 0.17894 | 0,21875 | 0,125 |
Student 4 | 0,27402 | 0,17 | 0.24305 | 0,25 |
Student 5 | 0,3 | 0,12142 | 0,25 | 0.25 |
Devemos adicionar os componentes em cada linha e calcular a soma ponderada que é a pontuação de desempenho e dar as prioridades aos alunos
Tabela 9: Cálculo da classificação dos alunos por pontuação de desempenho
Atributo | CGPA | Subvenção esperada | Ponto de Aptidão | Ponto de Desempenho | Ponto de Desempenho | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso | 0.3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | ||
Estudante 1 | 0,29031 | 0,14166 | 0,25 | 0,1875 | 0.86947 | 3 |
Estudante 2 | 0,24516 | 0,2 | 0,2361 | 0.1875 | 0,86876 | 4 |
Student 3 | 0,26451 | 0.17894 | 0,21875 | 0,125 | 0,7872 | 5 |
Estudante 4 | 0.27402 | 0.17 | 0.24305 | 0.25 | 0.93707 | 1 |
Student 5 | 0.3 | 0.12142 | 0.25 | 0,25 | 0,92142 | 2 |
Conclusão : A partir do Método da Soma Ponderada, decidiu-se que Student 4 é a melhor escolha entre outras.