World of Outlaws augmente les bourses de Sprint Car, le fonds de points pour 2021
Le fonds de points pour 2021 obtient une hausse de 90K $ et chaque course paiera un minimum de 10 000 $ pour gagner
COND, NC – Nov. 23, 2020 – Les pilotes concourant avec la World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series en 2021 devront faire plus de place dans leur portefeuille.
La série augmente ses bourses d’événements d’un jour et de deux jours pour 2021, ainsi que les fonds de points globaux. Chaque course paiera désormais un minimum de 10 000 $ pour gagner et le fonds de points à la fin de la saison paiera plus de 730 000 $ – environ 90 000 $ de plus qu’en 2020.
Et pour les bourses d’événements, ce n’est pas seulement la part du gagnant qui augmente. Il y a des augmentations dans tout le champ.
Les événements d’un jour paieront plus de 55 800 $ au total et paieront 1 000 $ au départ. Les événements de deux jours rapporteront plus de 108 000 $ au total, la première nuit payant 5 500 $ à la deuxième place, 1 850 $ à la 10e et 900 $ au départ, et la deuxième nuit payant 6 000 $ à la deuxième place, 2 000 $ à la 10e et 1 000 $ au départ.
« Nous sommes ravis d’offrir aux pilotes et aux équipes une bourse accrue pour la saison 2021, surtout après les charges que COVID-19 leur a imposées en 2020 », a déclaré Carlton Reimers, directeur de la World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series. « L’augmentation est une représentation de la croissance continue passionnante de la série, de notre engagement envers nos concurrents et du soutien croissant des fans. »
La signification de l’augmentation n’est pas perdue pour les pilotes non plus.
« Évidemment, en tant que pilote de course, essayant de gagner sa vie en faisant de la course, vous voulez courir pour les bourses les plus élevées que vous pouvez », a déclaré le double champion en titre du World of Outlaws, Brad Sweet. « Je suis très heureux que le World of Outlaws ait pris la décision d’augmenter les bourses. C’est définitivement un pas dans la bonne direction. »
Le championnat versera à nouveau 150 000 $ entre le pilote et l’équipe gagnants en 2021, mais la deuxième place et la descente verront des augmentations significatives. Parmi les augmentations, la deuxième place paiera 100 000 $, la troisième paiera 60 000 $, la cinquième paiera 50 000 $ et la 15e paiera 13 000 $.
En plus de l’augmentation de la bourse, la saison 2021 verra le retour de plusieurs événements très payants, y compris le 60e NOS Energy Drink Knoxville Nationals du 11 au 14 août au Knoxville Raceway, qui paiera un potentiel de 200 000 $ au gagnant.
Un événement « Showdown » de cinq courses entre les deux jours (21-22 juin) Huset’s 50 au Huset’s Speedway et les trois jours (24-26 juin) Jackson Nationals au Jackson Motorplex offrira un supplément de 100 000 $ si un pilote peut gagner la finale des deux événements World of Outlaws.
La saison 2021 débutera du 5 au 7 février au Volusia Speedway Park pour le 50e DIRTcar Nationals à Barberville, FL. Pour obtenir des billets, cliquez ici. L’ensemble du calendrier 2021 sera bientôt publié.
Si vous ne pouvez pas vous rendre sur la piste, vous pouvez regarder toute l’action en direct sur DIRTVision.
Prix de l’épreuve d’un jour
Épreuve d’un jour | |
1er | 10 000$ |
2e | 5,500 |
3ème | 3 300 |
4ème | $2,900 |
5ème | 2 600 |
6ème | 2,400 |
7ème | 2,300 |
8ème | 2,200 |
9ème | 2,150 |
10ème | 2,100 |
11ème | 1,600 |
12ème | $1,400 |
13ème | 1,200 |
14ème | $1,100 |
15ème | 1,050 |
16ème | 1,000 |
17ème | 1, 000 |
18ème | 1,000 |
19ème | 1,000 |
20ème | $1,000 |
21e | 1 000$ |
22e | 1,000 |
23ème | 1,000 |
24ème | $1,000 |
Bourse de l’épreuve de deux jours
Épreuve du premier jour | Épreuve du deuxième jour | |
1ère | $10,000 | 10 000$ |
2ème | 5 500 | 6 000$ |
3ème | 3,200 | 3 500$ |
4ème | 2 600 | 2,800 |
5ème | 2,350 | 2,500 |
6ème | 2,150 | 2 300 |
7ème | 2 100 | 2,200 |
8ème | 1,950 | 2,100 |
9ème | 1,900 | 2,050 |
10ème | 1,850 | 2,000 |
11ème | 1,400 | 1 600$ |
12ème | 1 200 | 1,400 |
13ème | 1 000 | $1,200 |
14ème | 950 | 1,100 |
15ème | 900 | 1,050 |
16ème | $900 | $1,000 |
17ème | $900 | $1, 000 |
18ème | $900 | $1,000 |
19ème | $900 | $1,000 |
20ème | $900 | $1, 000 |
21ème | $900 | $1,000 |
22ème | $900 | $1,000 |
23ème | $900 | $1, 000 |
24ème | $900 | $1,000 |
Fonds de points 2021
DRIVEUR | Propriétaire | |||
1ère | $150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
2ème | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
3ème | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
4ème | 55 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00.00 | |
5ème | 50.000.00 | 25.000.00 | 25.000.00 | |
6ème | 45.000.00 | 22 500,00 | 22 500,00 | |
7ème | 40 000,00 | 20 000.00 | 20 000,00 | |
8ème | 37 500,00 | 18 750,00 | 18 750.00 | |
9ème | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
10ème | 30 000.00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
11ème | 25 000$.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
12ème | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000,00 | |
13ème | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500.00 | |
14ème | 14 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00.00 | |
15ème | 13 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
16ème | 12 000,00 | 6 500,00.00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
17ème | 11 000,00 | 5 500.00 | 5,500.00 | |
18ème | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
19ème | 9 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00.00 | |
20ème | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
.