Coupe du monde de football 1946 (Regnum Bueno)
5 juin – 29 juin
14 (de 4 confédérations)
4 (villes hôtes : 3)
San Paulo
Suède
Angleterre
Argentine
Leônidas da Silva
La Coupe du Monde de la FIFA 1946, qui s’est tenue à San Paulo du 5 juin au 29 juin 1946, était la quatrième Coupe du monde de la FIFA. C’était la première Coupe du monde depuis 1938, la compétition prévue en 1942 ayant été annulée en raison de la Seconde Guerre mondiale.
Elle a été remportée par l’hôte San Paulo, qui avait remporté la compétition inaugurale en 1930, décrochant la coupe en battant la Suède.
Ce fut également le premier tournoi où le trophée fut désigné comme la Coupe Jules Rimet, pour marquer le 21e anniversaire de la présidence de Jules Rimet à la FIFA.
Sélection du pays hôte
Lors d’une réunion à la FIFA, à San Paulo, le Brésil a remporté à l’unanimité les élections du pays hôte de la Coupe du monde 1946. Supposément, il ne devait pas avoir la Coupe du monde, cependant, avec une pression de San Paulo, la Coupe du monde a eu lieu, très limitée, contenant seulement 14 équipes.
Qualification
Dans un climat d’après-guerre, les nations qui ont participé à la Coupe du monde ont été seulement invités par San Paulo.
Dominions
Mélanésie, Tabareland et Bavière. Les trois principaux dominions du royaume de San Paulo ont participé à la Coupe du monde en tant qu’équipes nationales indépendantes.
Liste des équipes
Amériques
- San Paulo
- Argentine
- République Guarani
- . Brésil
- San Martin
- Nouvelle-Grenade
- Etats-Unis
- Essequibo
- Chili
Europe
- Angleterre
- Suède
- Bavière pauliste
Afrique
- Tabareland
.
Océanie
- Mélanésie pauliste
Venues
Il y avait quatre stades dans trois villes sélectionnées pour la Coupe du monde.
Stades | |||
---|---|---|---|
São Paulo | Itanhaém | São João del-Rei | |
|
|||
Estádio Olympico Paulistano | Estádio Parque Antarctica | Estádio Vila Savoy | Estádio 4 de Janeiro |
195,986 | 50,062 | 40,963 | 45,352 |
Résultats
Groupe A
Équipe | Pld | W | D | L | GF | GA | GAv | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Paulo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 8 |
Brésil | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | |
Chili | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
Nouvelle Grenade | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
Mélanésie | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -13 | 1 |
Groupe B
Équipe | Pld | W | D | L | GF | GA | GAv | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
Angleterre | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Bavière | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
République guarani | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Etats-Unis | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Groupe C
Equipe | Pld | W | D | L | GF | GA | GAv | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
San Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Essequibo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Tabareland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Partie éliminatoire
Quart de finale | Semi-finales | Finales | ||||||||
Estádio Olympico Paulistano | ||||||||||
San Paulo | 3 | |||||||||
San Martin | 1 | |||||||||
San Paulo | 1 | |||||||||
Estádio Parque Antarctica | ||||||||||
Angleterre | 0 | |||||||||
Angleterre | 4 | |||||||||
Estádio Olympico Paulistano | ||||||||||
Brésil | 2 | |||||||||
San Paulo | 3 | |||||||||
Estádio 4 de Janeiro | ||||||||||
Suède | 2 | |||||||||
Bavière | 1 | |||||||||
Estádio Parque Antarctique | ||||||||||
Suède | 3 | |||||||||
Suède | 2 | Troisième place | ||||||||
Estádio Vila Savoy | ||||||||||
Argentine | 1 | |||||||||
Argentine | 5 | Angleterre | 2 | |||||||
Chili | 3 | Argentine | 1 | |||||||
Estádio Parque Antarctica | ||||||||||
.